国际长途电话区号表
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
小提示:拨打国际长途的方法为:00+国家或地区代码+区号+电话号码 比如韩国(850)某地(9)的87654321号,应拨:00-850-9-87654321 |
国际长途电话区号表 | |||
国家或地区名称 | 长途区号 | 国家或地区名称 | 长途区号 |
---|---|---|---|
阿富汗Afghanistan | 93 | 阿尔巴尼亚Albania | 355 |
阿尔及利亚Algeria | 213 | 美属萨摩亚American Samoa | 684 |
安道尔Andorra | 376 | 安哥拉Angola | 244 |
安圭拉Anguilla | 1264 | 南极洲Antarctica | 672 |
安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda | 1268 | 阿根廷Argentina | 54 |
亚美尼亚Armenia | 374 | 阿鲁巴Aruba | 297 |
澳大利亚Australia | 61 | 奥地利Austria | 43 |
阿塞拜疆Azerbaijan | 994 | 巴林Bahrain | 973 |
孟加拉国Bangladesh | 880 | 巴巴多斯Barbados | 1246 |
白俄罗斯Belarus | 375 | 比利时Belgium | 32 |
伯利兹Belize | 501 | 贝宁Benin | 229 |
百慕大Bermuda | 1441 | 不丹Bhutan | 975 |
玻利维亚Bolivia | 591 | 波黑Bosnia and Herzegovina | 387 |
博茨瓦纳Botswana | 267 | 布维岛Bouvet Island | |
巴西Brazil | 55 | 英属印度洋领地British Indian Ocean Territory | |
英属维尔京群岛British Virgin Islands | 1284 | 文莱Brunei Darussalam | 673 |
保加利亚Bulgaria | 359 | 布基纳法索Burkina Faso | 226 |
缅甸Burma | 95 | 布隆迪Burundi | 257 |
柬埔寨Cambodia | 855 | 喀麦隆Cameroon | 237 |
加拿大Canada | 1 | 佛得角Cape Verde | 238 |
开曼群岛Cayman Islands | 1345 | 中非Central African Republic | 236 |
乍得Chad | 235 | 智利Chile | 56 |
中国China | 86 | 圣诞岛Christmas Island | 61 |
科科斯(基林)群岛Cocos (Keeling) Islands | 61 | 哥伦比亚Colombia | 57 |
科摩罗Comoros | 269 | 刚果(金)Congo, Democratic Republic of the | 243 |
刚果(布)Congo, Republic of the | 242 | 库克群岛Cook Islands | 682 |
哥斯达黎加Costa Rica | 506 | 科特迪瓦Cote d'Ivoire | 225 |
克罗地亚Croatia | 385 | 古巴Cuba | 53 |
塞浦路斯Cyprus | 357 | 捷克Czech Republic | 420 |
丹麦Denmark | 45 | 吉布提Djibouti | 253 |
多米尼克Dominica | 1767 | 多米尼加Dominican Republic | 1809 |
厄瓜多尔Ecuador | 593 | 埃及Egypt | 20 |
萨尔瓦多El Salvador | 503 | 赤道几内亚Equatorial Guinea | 240 |
厄立特里亚Eritrea | 291 | 爱沙尼亚Estonia | 372 |
埃塞俄比亚Ethiopia | 251 | 欧盟European Union | |
福克兰群岛(马尔维纳斯)Falkland Islands (Islas Malvinas) | 500 | 法罗群岛Faroe Islands | 298 |
斐济Fiji | 679 | 芬兰Finland | 358 |
法国France | 33 | 法属圭亚那French Guiana | 594 |
法属波利尼西亚French Polynesia | 689 | 法属南部领土French Southern and Antarctic Lands | |
加蓬Gabon | 241 | 格鲁吉亚Georgia | 995 |
德国Germany | 49 | 加纳Ghana | 233 |
直布罗陀Gibraltar | 350 | 希腊Greece | 30 |
格陵兰Greenland | 299 | 格林纳达Grenada | 1473 |
瓜德罗普Guadeloupe | 590 | 关岛Guam | 1671 |
危地马拉Guatemala | 502 | 根西岛Guernsey | 1481 |
几内亚Guinea | 224 | 几内亚比绍Guinea-Bissau | 245 |
圭亚那Guyana | 592 | 海地Haiti | 509 |
赫德岛和麦克唐纳岛Heard Island and McDonald Islands | 梵蒂冈Holy See (Vatican City) | 379 | |
洪都拉斯Honduras | 504 | 中国香港 Chinese Hong Kong (SAR) | 852 |
匈牙利Hungary | 36 | 冰岛Iceland | 354 |
印度India | 91 | 印度尼西亚Indonesia | 62 |
伊朗Iran | 98 | 伊拉克Iraq | 964 |
爱尔兰Ireland | 353 | 以色列Israel | 972 |
意大利Italy | 39 | 牙买加Jamaica | 1876 |
日本Japan | 81 | 泽西岛Jersey | |
约旦Jordan | 962 | 哈萨克斯坦Kazakhstan | 73 |
肯尼亚Kenya | 254 | 基里巴斯Kiribati | 686 |
朝鲜Korea, North | 850 | 韩国Korea, South | 82 |
科威特Kuwait | 965 | 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan | 996 |
老挝Laos | 856 | 拉脱维亚Latvia | 371 |
黎巴嫩Lebanon | 961 | 莱索托Lesotho | 266 |
利比里亚Liberia | 231 | 利比亚Libya | 218 |
列支敦士登Liechtenstein | 423 | 立陶宛Lithuania | 370 |
卢森堡Luxembourg | 352 | 中国澳门Chinese Macao | 853 |
前南马其顿Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | 389 | 马达加斯加Madagascar | 261 |
马拉维Malawi | 265 | 马来西亚Malaysia | 60 |
马尔代夫Maldives | 960 | 马里Mali | 223 |
马耳他Malta | 356 | 马恩岛Man, Isle of | |
马绍尔群岛Marshall Islands | 692 | 马提尼克Martinique | 596 |
毛里塔尼亚Mauritania | 222 | 毛里求斯Mauritius | 230 |
马约特Mayotte | 269 | 墨西哥Mexico | 52 |
密克罗尼西亚Micronesia, Federated States of | 691 | 摩尔多瓦Moldova | 373 |
摩纳哥Monaco | 377 | 蒙古Mongolia | 976 |
蒙特塞拉特Montserrat | 1664 | 摩洛哥Morocco | 212 |
莫桑比克Mozambique | 258 | 纳米尼亚Namibia | 264 |
瑙鲁Nauru | 674 | 尼泊尔Nepal | 977 |
荷兰Netherlands | 31 | 荷属安的列斯Netherlands Antilles | 599 |
新喀里多尼亚New Caledonia | 687 | 新西兰New Zealand | 64 |
尼加拉瓜Nicaragua | 505 | 尼日尔Niger | 227 |
尼日利亚Nigeria | 234 | 纽埃Niue | 683 |
诺福克岛Norfolk Island | 6723 | 北马里亚纳Northern Mariana Islands | 1 |
挪威Norway | 47 | 阿曼Oman | 968 |
巴基斯坦Pakistan | 92 | 帕劳Palau | 680 |
巴拿马Panama | 507 | 巴布亚新几内亚Papua New Guinea | 675 |
巴拉圭Paraguay | 595 | 秘鲁Peru | 51 |
菲律宾Philippines | 63 | 皮特凯恩Pitcairn Islands | |
波兰Poland | 48 | 葡萄牙Portugal | 351 |
波多黎各Puerto Rico | 1809 | ||
卡塔尔Qatar | 974 | 留尼汪Reunion | 262 |
罗马尼亚Romania | 40 | 俄罗斯Russia | 7 |
卢旺达Rwanda | 250 | 圣赫勒拿Saint Helena | 290 |
圣基茨和尼维斯Saint Kitts and Nevis | 1869 | 圣卢西亚Saint Lucia | 1758 |
圣皮埃尔和密克隆Saint Pierre and Miquelon | 508 | 圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines | 1784 |
萨摩亚Samoa | 685 | 圣马力诺San Marino | 378 |
圣多美和普林西比Sao Tome and Principe | 239 | 沙特阿拉伯Saudi Arabia | 966 |
塞内加尔Senegal | 221 | 塞尔维亚和黑山Serbia and Montenegro | 381 |
塞舌尔Seychelles | 248 | 塞拉利Sierra Leone | 232 |
新加坡Singapore | 65 | 斯洛伐克Slovakia | 421 |
斯洛文尼亚Slovenia | 386 | 所罗门群岛Solomon Islands | 677 |
索马里Somalia | 252 | 南非South Africa | 27 |
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛South Georgia and the South Sandwich Islands | 西班牙Spain | 34 | |
斯里兰卡Sri Lanka | 94 | 苏丹Sudan | 249 |
苏里南Suriname | 597 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛Svalbard | 47 |
斯威士兰Swaziland | 268 | 瑞典Sweden | 46 |
瑞士Switzerland | 41 | 叙利亚Syria | 963 |
中国台湾Chinese Taiwan | 886 | 塔吉克斯坦Tajikistan | 992 |
坦桑尼亚Tanzania | 255 | 泰国Thailand | 66 |
巴哈马The Bahamas | 1242 | 冈比亚The Gambia | 220 |
多哥Togo | 228 | 托克劳Tokelau | 690 |
汤加Tonga | 676 | 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago | 1868 |
突尼斯Tunisia | 216 | 土耳其Turkey | 90 |
土库曼斯坦Turkmenistan | 993 | 特克斯和凯科斯群岛Turks and Caicos Islands | 1649 |
图瓦卢Tuvalu | 688 | 乌干达Uganda | 256 |
乌克兰Ukraine | 380 | 阿拉伯联合酋长国United Arab Emirates | 971 |
英国United Kingdom | 44 | 美国United States | 1 |
乌拉圭Uruguay | 598 | 乌兹别克斯坦Uzbekistan | 998 |
瓦努阿图Vanuatu | 678 | 委内瑞拉Venezuela | 58 |
越南Vietnam | 84 | 美属维尔京群岛Virgin Islands | 1340 |
瓦利斯和富图纳Wallis and Futuna | 681 | 西撒哈拉Western Sahara | |
也门Yemen | 967 | 南斯拉夫Yugoslavia | |
赞比亚Zambia | 260 | 津巴布韦Zimbabwe | 263 |
实用