全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,888个条目

2015年《福布斯》全球上市公司2000強 (301-400)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名國家/地區銷售額(億美元)利潤(億美元)資產(億美元)市值(億美元)
301 HCA控股/HCA Holdings 美國 369 19 312 319
302 華僑銀行/Oversea-Chinese Banking 新加坡 88 30 3029 312
303 艾伯維(原名雅培生命)/AbbVie 美國 200 18 275 917
304 騰訊控股/Tencent Holdings 中國大陸 128 39 276 1811
305 三菱電機/Mitsubishi Electric 日本 407 19 320 262
306 道富銀行/State Street 美國 101 20 2741 308
307 利潔時集團/Reckitt Benckiser Group 英國 145 53 260 624
308 新華人壽保險/New China Life Insurance 中國大陸 232 10 1037 245
309 北京銀行/Bank of Beijing 中國大陸 125 24 2428 190
310 起亞汽車公司/KIA Motors 南韓 447 28 373 164
311 美國電力/American Electric 美國 171 16 596 280
312 江森自控/Johnson Controls 美國 429 13 317 332
313 瑞典商業銀行/Svenska Handelsbanken 瑞典 92 22 3598 291
314 漢高/Henkel 德國 218 22 254 492
315 WPP集團/WPP 英國 190 18 417 301
316 雷神/Raytheon 美國 228 23 279 335
317 印第紡織/Inditex 西班牙 237 33 174 1034
318 伊頓公司/Eaton 愛爾蘭 226 18 335 322
319 富邦金融/Fubon Financial 中國臺灣 136 19 1708 190
319 加拿大鮑爾集團/Power Corp of Canada 加拿大 386 12 3217 124
319 瑞典銀行/Swedbank 瑞典 92 24 2710 276
322 埃森哲/Accenture 愛爾蘭 328 30 170 635
323 BB&T公司/BB&T 美國 97 22 1884 283
324 國泰金融/Cathay Financial 中國臺灣 137 16 2188 202
325 新加坡電信/SingTel 新加坡 134 30 311 521
326 太平洋煤氣電力/PG&E 美國 171 15 619 259
327 卡地納健康集團/Cardinal Health 美國 939 11 272 297
328 老年互助保險/Old Mutual 英國 255 9.58 2186 167
329 標準銀行集團/Standard Bank Group 南非 122 17 1645 231
330 CaixaBank銀行/CaixaBank 西班牙 153 8.22 4098 282
331 戴文能源/Devon Energy 美國 176 16 506 261
332 保利地產/Poly Real Estate 中國大陸 176 20 602 196
333 愛默生電氣/Emerson Electric 美國 245 22 237 391
334 三菱重工/Mitsubishi Heavy Industries 日本 356 14 440 188
335 阿默普萊斯金融/Ameriprise Financial 美國 121 16 1488 236
336 諾斯古曼/Northrop Grumman 美國 240 21 266 320
337 銀瑞達集團/Investor AB 瑞典 105 74 413 308
338 達美航空/Delta Air Lines 美國 403 6.59 541 344
339 伍爾沃斯/Woolworths 澳大利亞 555 22 207 280
340 道明尼資源/Dominion Resources 美國 129 13 543 428
341 美國國民油井華高公司/National Oilwell Varco 美國 223 25 336 216
342 貝克休斯石化/Baker Hughes 美國 246 17 296 285
343 丘博/Chubb 美國 141 21 539 234
344 德國默克/Merck 德國 153 15 321 507
345 聯合大陸控股公司/United Continental Holdings 美國 389 11 374 231
346 佰特國際/Baxter International 美國 169 25 259 373
347 諾基亞/Nokia 芬蘭 169 42 255 286
348 大華銀行/United Overseas Bank 新加坡 77 26 2316 275
349 印度石油/Indian Oil 印度 743 12 447 146
350 霍爾希姆公司/Holcim 瑞士 209 14 399 249
351 嘉年華/Carnival 美國 158 13 387 374
351 房利美/Fannie Mae 美國 1223 142 32482 30
353 華能國際/Huaneng Power International 中國大陸 202 17 441 190
354 SK海力士/SK Hynix 南韓 163 40 245 300
355 美光科技/Micron Technology 美國 169 39 238 296
356 武田製藥/Takeda Pharmaceutical 日本 169 11 388 393
356 東芝/Toshiba 日本 632 7.94 582 173
358 發現金融服務公司/Discover Financial Services 美國 95 23 834 258
359 標準人壽保險/Standard Life 英國 273 8.28 3260 141
360 孟山都/Monsanto 美國 149 24 224 557
361 林肯國民集團/Lincoln National 美國 138 15 2552 146
362 桑內拉電信/Teliasonera 瑞典 147 21 348 278
363 拉斯維加斯金沙/Las Vegas Sands 美國 146 28 224 454
364 西方石油/Occidental Petroleum 美國 194 6.16 563 590
365 加拿大國有鐵路公司/Canadian National Railway 加拿大 110 29 278 535
366 南非薩索爾公司/Sasol 南非 188 34 260 219
367 KB 金融集團/KB Financial Group 南韓 156 13 2805 137
368 法國巴黎銀行/BNP Paribas 法國 1245 2.08 25142 784
369 豐益國際/Wilmar International 新加坡 431 12 436 152
370 自動化數據處理公司/Automatic Data 美國 116 14 435 410
371 馬來亞銀行/Maybank 馬來西亞 81 21 1831 245
372 哈特福德金融服務/Hartford Financial Services 美國 185 7.98 2478 178
373 丹斯克銀行/Danske Bank 丹麥 149 6.38 5611 277
374 歷峰集團/Richemont 瑞士 146 24 221 473
375 哈門那/Humana 美國 485 11 241 267
376 HDFC銀行/HDFC Bank 印度 84 14 843 416
377 房地美/Freddie Mac 美國 709 77 19455 16
378 英國航空航天系統/BAE Systems 英國 254 12 309 248
379 芬莎/Femsa 墨西哥 209 13 255 338
380 喜力控股/Heineken Holding 荷蘭 255 10 429 209
381 卡達國民銀行/Qatar National Bank 卡達 61 29 1336 367
382 愛迪生國際/Edison International 美國 134 17 502 209
383 阿聯酋電信/Etisalat 阿聯酋 133 24 331 266
384 CSX公司/CSX 美國 127 19 331 330
385 格力電器/Gree Electric Appliances 中國大陸 212 21 260 216
386 挪威電信/Telenor 挪威 175 16 260 309
387 丸紅株式會社/Marubeni 日本 741 12 667 101
388 浦項制鐵/Posco 南韓 618 5.63 776 190
389 EXOR公司/EXOR 義大利 1583 6.37 1894 114
389 麥格理集團/Macquarie Group 澳大利亞 110 12 1420 200
391 葡萄牙電力/EDP-Energias de Portugal 葡萄牙 216 15 519 141
392 哥倫比亞廣播公司/CBS 美國 141 30 241 304
393 赫斯/Hess 美國 135 23 386 208
394 湯森路透/Thomson Reuters 美國 126 19 306 332
395 南非移動/MTN Group 南非 135 30 219 345
396 太陽信托銀行/SunTrust Banks 美國 81 18 1903 216
397 第一蘭德/FirstRand 南非 83 19 846 269
397 諾福克南方公司/Norfolk Southern 美國 116 20 336 320
399 赫斯基能源/Husky Energy 加拿大 219 11 345 214
399 PPL公司/PPL 美國 115 17 489 229


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本條目對我有幫助2
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

寒曦.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2015年《福布斯》全球上市公司2000強 (301-400)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号