2011年福布斯中国富豪排行榜 (201-299)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-99 | 101-198 | 201-299 | 299-389
2011排名 | 2010排名 | 排名趋势 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 财富(亿人民币) | 公司 | 省份 | 城市 | 主要产业 |
201 | 113 | 下降 | 孔健岷 | 男 | 43 | 51.1 | 合景泰富地产 | 广东 | 广州 | 房地产 |
201 | 125 | 下降 | 李华 | 男 | 45 | 51.1 | 卓越集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
201 | 0 | 新上 | 汪俊林 | 男 | 不详 | 51.1 | 宝光集团 | 四川 | 成都 | 房地产、酿酒 |
201 | 181 | 下降 | 易小迪 | 男 | 47 | 51.1 | 阳光100 | 北京 | 北京 | 房地产 |
201 | 0 | 新上 | 雷军 | 男 | 41 | 51.1 | 金山软件、UCWEB | 北京 | 北京 | 软件开发 |
206 | 120 | 下降 | 李登海 | 男 | 62 | 50.8 | 登海种业 | 山东 | 莱州 | 农业 |
207 | 0 | 新上 | 朱丹凤 | 女 | 不详 | 50.5 | 浙江恒逸集团 | 浙江 | 杭州 | 化学纤维制造 |
207 | 0 | 重回 | 邱建林 | 男 | 48 | 50.5 | 浙江恒逸集团 | 浙江 | 杭州 | 化学纤维制造 |
207 | 340 | 上升 | 姚新义 | 男 | 46 | 50.5 | 盾安集团 | 浙江 | 杭州 | 装备制造、民爆化工、房地产、能源 |
210 | 270 | 上升 | 刘满世家族 | 男 | 62 | 49.9 | 内蒙古满世煤炭集团 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭、化工、房地产 |
210 | 86 | 下降 | 袁凯飞 | 男 | 58 | 49.9 | 江苏新世纪造船 | 江苏 | 靖江 | 造船 |
210 | 325 | 上升 | 张跃 | 男 | 51 | 49.9 | 远大空调 | 湖南 | 长沙 | 家电 |
210 | 219 | 上升 | 陈邦 | 男 | 46 | 49.9 | 爱尔眼科 | 湖南 | 长沙 | 卫生、保健、护理服务 |
214 | 0 | 新上 | 邱祥娟 | 女 | 不详 | 49.5 | 浙江恒逸集团 | 浙江 | 杭州 | 化学纤维制造 |
214 | 223 | 上升 | 缪汉根家族 | 男 | 46 | 49.5 | 盛虹集团 | 江苏 | 吴江 | 化纤、印染、热电、房地产 |
216 | 189 | 下降 | 曲乃杰 | 男 | 51 | 49.2 | 海昌集团 | 辽宁 | 大连 | 旅游、海运、石化 |
216 | 340 | 上升 | 袁金华 | 男 | 52 | 49.2 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 机械装备制造 |
218 | 0 | 新上 | 郑效东 | 男 | 47 | 48.9 | 东富龙 | 上海 | 上海 | 医疗器械制造 |
219 | 0 | 重回 | 张轩松 | 男 | 39 | 48.6 | 永辉超市 | 福建 | 福州 | 零售 |
219 | 366 | 上升 | 姚新泉 | 男 | 44 | 48.6 | 盾安集团 | 浙江 | 杭州 | 装备制造、民爆化工、房地产、能源 |
221 | 0 | 新上 | 尉文渊 | 男 | 56 | 48.3 | 新盟集团 | 上海 | 上海 | 投资 |
222 | 218 | 下降 | 尤小平父子 | 男 | 53 | 47.9 | 华峰集团 | 浙江 | 温州 | 化学纤维制造 |
222 | 293 | 上升 | 徐其明 | 男 | 48 | 47.9 | 徐龙集团 | 浙江 | 宁波 | 水产养殖加工 |
222 | 248 | 上升 | 杨休 | 男 | 50 | 47.9 | 江苏天地集团 | 江苏 | 徐州 | 房地产、博物馆 |
222 | 170 | 下降 | 许健康家族 | 男 | 59 | 47.9 | 宝龙集团 | 福建 | 厦门 | 房地产 |
226 | 335 | 上升 | 杨铿夫妇 | 男 | 49 | 47.6 | 四川蓝光 | 四川 | 成都 | 房地产 |
227 | 223 | 下降 | 陈光标 | 男 | 43 | 47.3 | 江苏黄埔投资集团 | 江苏 | 南京 | 材料制造、再生资源利用 |
227 | 173 | 下降 | 南存辉 | 男 | 48 | 47.3 | 正泰集团 | 浙江 | 温州 | 电器机械及器材制造/输配电及控制设备制造 |
227 | 199 | 下降 | 张德生 | 男 | 61 | 47.3 | 浙江万马电气电缆集团 | 浙江 | 杭州 | 电缆 |
230 | 215 | 下降 | 陈锦石家族 | 男 | 48 | 47 | 中南控股集团 | 江苏 | 南通 | 房地产、建筑施工 |
230 | 79 | 下降 | 鲜扬 | 男 | 37 | 47 | 恒鼎实业 | 四川 | 攀枝花 | 煤炭 |
230 | 309 | 上升 | 薛伟成父子 | 男 | 53 | 47 | 罗莱家纺 | 江苏 | 南通 | 纺织 |
233 | 187 | 下降 | 王久芳父子 | 男 | 47 | 46.7 | 荣安地产 | 浙江 | 宁波 | 房地产 |
234 | 0 | 重回 | 王长田夫妇 | 男 | 46 | 46.3 | 光线传媒 | 北京 | 北京 | 传媒 |
234 | 227 | 下降 | 徐万茂 | 男 | 66 | 46.3 | 宁波华茂 | 浙江 | 宁波 | 教育、金融 |
236 | 0 | 新上 | 赵长甲 | 男 | 53 | 46 | 长甲集团 | 上海 | 上海 | 房地产 |
236 | 208 | 下降 | 崔根良父子 | 男 | 53 | 46 | 亨通集团 | 江苏 | 吴江 | 通信设备制造、金融、投资 |
238 | 0 | 新上 | 胡继军 | 男 | 48 | 45.7 | 梅花集团 | 河北 | 廊坊 | 发酵制造 |
238 | 242 | 上升 | 蔡东青 | 男 | 42 | 45.7 | 奥飞动漫 | 广东 | 汕头 | 动漫 |
240 | 0 | 重回 | 蒋锡培 | 男 | 48 | 45.4 | 江苏远东集团 | 江苏 | 无锡 | 电缆、医药、房地产 |
240 | 248 | 上升 | 孙伟挺夫妇 | 男 | 48 | 45.4 | 华孚色纺 | 广东 | 深圳 | 纺织 |
242 | 223 | 下降 | 高雪峰 | 男 | 53 | 45.1 | 内蒙古金诚泰化工 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 化工 |
242 | 248 | 上升 | 张宝全夫妇 | 男 | 54 | 45.1 | 今典集团 | 北京 | 北京 | 房地产、文化 |
244 | 343 | 上升 | 邢利斌 | 男 | 44 | 44.8 | 联盛能源 | 山西 | 吕梁 | 煤炭 |
244 | 195 | 下降 | 李德文 | 男 | 61 | 44.8 | 金帝集团 | 福建 | 泉州 | 房地产、教育 |
244 | 283 | 上升 | 李兴 | 男 | 58 | 44.8 | 江阴澄星集团 | 江苏 | 江阴 | 化工(精细磷化工) |
244 | 212 | 下降 | 梁光夫父子 | 男 | 79 | 44.8 | 春和集团 | 浙江 | 宁波 | 造船 |
244 | 0 | 新上 | 刘国本 | 男 | 67 | 44.8 | 骆驼集团 | 湖北 | 襄樊 | 电器机械制造 |
244 | 183 | 下降 | 张瑜平 | 男 | 51 | 44.8 | 新宇亨得利 | 广东 | 东莞 | 钟表零售 |
244 | 210 | 下降 | 秦志威 | 男 | 46 | 44.8 | 中国金属再生资源控股 | 香港 | 香港 | 金属回收 |
251 | 228 | 下降 | 楼忠福家族 | 男 | 57 | 44.4 | 广厦集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、建筑施工 |
251 | 191 | 下降 | 戴志康 | 男 | 47 | 44.4 | 证大集团 | 上海 | 上海 | 房地产、金融、能源 |
253 | 0 | 新上 | 陈清州夫妇 | 男 | 45 | 44.1 | 海能达 | 广东 | 深圳 | 通信设备制造 |
253 | 119 | 下降 | 顾伟 | 男 | 46 | 44.1 | 兆驰股份 | 广东 | 深圳 | 日用电子器具制造 |
253 | 231 | 下降 | 徐明家族 | 男 | 40 | 44.1 | 大连实德集团 | 辽宁 | 大连 | 化工、建材、金融 |
256 | 316 | 上升 | 林国芳夫妇 | 男 | 57 | 43.8 | 富安娜 | 广东 | 深圳 | 纺织 |
257 | 0 | 新上 | 倪开禄 | 男 | 55 | 43.5 | 超日太阳能 | 上海 | 上海 | 太阳能 |
257 | 166 | 下降 | 朱吉满夫妇 | 男 | 47 | 43.5 | 誉衡药业 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 化学药品制剂制造 |
257 | 197 | 下降 | 仇建平夫妇 | 男 | 49 | 43.5 | 巨星科技 | 浙江 | 杭州 | 工具制造 |
257 | 219 | 下降 | 邓伟 | 男 | 48 | 43.5 | 亿阳集团 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务、交通、能源、投资 |
261 | 242 | 下降 | 邵建明 | 男 | 48 | 43.2 | 广东海印集团 | 广东 | 广州 | 零售、房地产、高岭土 |
261 | 232 | 下降 | 成清波 | 男 | 49 | 43.2 | 深圳中技实业 | 广东 | 深圳 | 房地产、公用事业投资 |
263 | 202 | 下降 | 万连步 | 男 | 46 | 42.8 | 金正大 | 山东 | 临沂 | 化学肥料制造 |
263 | 219 | 下降 | 杜双华 | 男 | 46 | 42.8 | 京华日钢控股集团 | 河北 | 衡水 | 钢铁 |
263 | 168 | 下降 | 李勤夫 | 男 | 49 | 42.8 | 九龙山 | 上海 | 上海 | 房地产 |
266 | 0 | 新上 | 梁允超 | 男 | 42 | 42.5 | 汤臣倍健 | 广东 | 珠海 | 保健品、食品制造 |
267 | 0 | 新上 | 马鸿 | 男 | 43 | 42.2 | 搜于特 | 广东 | 东莞 | 纺织品、服装、鞋帽零售 |
267 | 316 | 上升 | 孙伟杰 | 男 | 48 | 42.2 | 杰瑞股份 | 山东 | 烟台 | 油田矿山设备制造 |
267 | 0 | 新上 | 蒋卫平夫妇 | 男 | 56 | 42.2 | 天齐锂业 | 四川 | 成都 | 化学原料及化学制品制造 |
267 | 63 | 下降 | 李振江 | 男 | 55 | 42.2 | 神威药业 | 河北 | 石家庄 | 医药 |
267 | 264 | 下降 | 刘长乐 | 男 | 60 | 42.2 | 凤凰卫视 | 香港 | 香港 | 传媒 |
272 | 236 | 下降 | 杜厦 | 男 | 64 | 41.9 | 天津 | 天津 | 投资 | |
272 | 248 | 下降 | 缪寿良 | 男 | 56 | 41.9 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
272 | 236 | 下降 | 杨雪岗夫妇 | 男 | 46 | 41.9 | 旭阳煤化工集团 | 北京 | 北京 | 煤化工 |
272 | 0 | 新上 | 王清涛 | 男 | 49 | 41.9 | 山东焦化集团 | 山东 | 济南 | 能源 |
272 | 137 | 下降 | 孟庆南家族 | 男 | 53 | 41.9 | 武汉凡谷 | 湖北 | 武汉 | 通信设备制造 |
272 | 172 | 下降 | 刘绍喜父子 | 男 | 47 | 41.9 | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 木业、房地产、投资 |
278 | 63 | 下降 | 王水福 | 男 | 56 | 41.6 | 西子联合控股 | 浙江 | 杭州 | 电梯、装备制造、房地产 |
278 | 0 | 重回 | 陈一舟 | 男 | 41 | 41.6 | 人人网 | 北京 | 北京 | 互联网 |
278 | 103 | 下降 | 魏建军 | 男 | 47 | 41.6 | 长城汽车 | 河北 | 保定 | 汽车 |
281 | 176 | 下降 | 阮水龙家族 | 男 | 75 | 40.9 | 龙盛集团 | 浙江 | 上虞 | 纺织化学品 |
282 | 297 | 上升 | 姜伟 | 男 | 49 | 40.6 | 贵州百灵 | 贵州 | 安顺 | 医药 |
282 | 219 | 下降 | 王莺妹夫妇 | 女 | 46 | 40.6 | 永太科技 | 浙江 | 台州 | 化学 |
284 | 245 | 下降 | 苏增福父子 | 男 | 70 | 40.3 | 苏泊尔集团 | 浙江 | 杭州 | 厨具、小家电 |
284 | 293 | 上升 | 姜照柏 | 男 | 48 | 40.3 | 鹏欣集团 | 上海 | 上海 | 房地产、投资 |
284 | 236 | 下降 | 郑坚江夫妇 | 男 | 49 | 40.3 | 奥克斯集团 | 浙江 | 宁波 | 日用电器、电子测量仪器制造、房地产 |
284 | 277 | 下降 | 陆克平 | 男 | 67 | 40.3 | 江苏阳光集团 | 江苏 | 江阴 | 纺织、太阳能 |
288 | 0 | 重回 | 黄楚龙 | 男 | 不详 | 40 | 星河集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
288 | 248 | 下降 | 刘建民夫妇 | 男 | 58 | 40 | 甘肃建新实业集团 | 甘肃 | 兰州 | 有色金属 |
288 | 0 | 新上 | 王文良 | 男 | 57 | 40 | 日林实业集团 | 辽宁 | 丹东 | 港口经营、造纸、建筑装饰 |
288 | 248 | 下降 | 叶立培家族 | 男 | 67 | 40 | 仲盛集团 | 上海 | 上海 | 房地产 |
288 | 239 | 下降 | 梁衍锋家族 | 男 | 46 | 40 | 中庚集团 | 福建 | 福州 | 房地产 |
288 | 261 | 下降 | 王柏兴父子 | 男 | 54 | 40 | 中利科技 | 江苏 | 常熟 | 特种电缆制造 |
288 | 0 | 重回 | 刘汉家族 | 男 | 46 | 40 | 四川汉龙集团 | 四川 | 成都 | 矿业、太阳能、基础设施、电力、房地产 |
295 | 325 | 上升 | 王填夫妇 | 男 | 43 | 39.6 | 步步高商业连锁 | 湖南 | 湘潭 | 零售 |
295 | 199 | 下降 | 陈五奎家族 | 男 | 53 | 39.6 | 拓日新能 | 广东 | 深圳 | 太阳能 |
295 | 0 | 新上 | 张思夏 | 男 | 58 | 39.6 | 青岛汉河集团 | 山东 | 青岛 | 电器机械及器材制造 |
298 | 264 | 下降 | 林来嵘 | 男 | 43 | 39.3 | 内蒙古众兴集团 | 内蒙古 | 包头 | 铁矿、煤炭 |
299 | 316 | 上升 | 文剑平 | 男 | 49 | 39 | 碧水源 | 北京 | 北京 | 污水处理 |
299 | 120 | 下降 | 车冯升 | 男 | 48 | 39 | 四环医药控股集团 | 海南 | 海口 | 医药 |
榜单首页 | 1-99 | 101-198 | 201-299 | 299-389
__NOKEYWORD__