2010年福布斯中国富豪排行榜 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400
2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2010财富(亿人民币) | 公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 96 | 孙飘扬 | 男 | 52 | 74 | 恒瑞医药 |
101 | 285 | 姜滨夫妇 | 男 | 44 | 74 | 歌尔声学 |
103 | 112 | 陈启源夫妇 | 男 | 48 | 73 | 霸王国际 |
103 | 58 | 黄文仔 | 男 | 57 | 73 | 星河湾地产 |
103 | 296 | 魏建军 | 男 | 47 | 73 | 长城汽车 |
103 | 251 | 修涞贵 | 男 | 55 | 73 | 修正药业集团 |
107 | / | 李国强 | 男 | 46 | 72.5 | 中升集团 |
108 | / | 刘革新 | 男 | 59 | 72 | 四川科伦药业 |
109 | 85 | 张宏伟 | 男 | 55 | 71.5 | 北京东方集团 |
109 | 104 | 黄晞家族 | 女 | 48 | 71.5 | 福信集团 |
109 | 44 | 陈天桥夫妇 | 男 | 37 | 71.5 | 盛大网络 |
109 | 192 | 张文中 | 男 | 48 | 71.5 | 物美集团 |
113 | 173 | 许景南家族 | 男 | 55 | 71 | 匹克集团 |
113 | 87 | 孔健岷 | 男 | 42 | 71 | 合景泰富 |
113 | 283 | 吴光明父子 | 男 | 48 | 71 | 江苏鱼跃医疗设备 |
116 | 325 | 昝圣达 | 男 | 47 | 70 | 综艺集团 |
116 | 94 | 梁信军 | 男 | 42 | 70 | 复星国际 |
116 | 325 | 朱兴良 | 男 | 51 | 70 | 苏州金螳螂 |
119 | / | 顾伟 | 男 | 45 | 69 | 深圳兆驰股份 |
120 | / | 车冯升 | 男 | 47 | 68.5 | 四环医药控股集团 |
120 | 306 | 李登海 | 男 | 61 | 68.5 | 山东登海种业 |
120 | 51 | 柯希平夫妇 | 男 | 50 | 68.5 | 恒兴实业 |
123 | / | 叶远西父子 | 男 | 47 | 67 | 深圳广田装饰集团 |
123 | / | 陈建强 | 男 | 52 | 67 | 华地国际 |
125 | 123 | 陈金凤 | 女 | 47 | 66.5 | 苏宁电器 |
125 | 141 | 韩国龙家族 | 男 | 55 | 66.5 | 香港冠城集团 |
125 | 70 | 李华 | 男 | 44 | 66.5 | 卓越集团 |
125 | 41 | 荣智健 | 男 | 68 | 66.5 | 中信泰富 |
129 | 82 | 刘沧龙 | 男 | 55 | 65.5 | 四川宏达集团 |
129 | 139 | 刘晓萌 | 女 | 55 | 65.5 | 苏宁电器 |
131 | 251 | 霍庆华 | 男 | 49 | 65 | 中国庆华集团 |
132 | 89 | 阙文彬夫妇 | 男 | 47 | 64.5 | 独一味 /西部资源 |
133 | 199 | 潘慰 | 女 | 54 | 64 | 味千拉面 |
134 | 91 | 俞敏洪 | 男 | 48 | 63.5 | 新东方教育 |
134 | 159 | 文一波夫妇 | 男 | 45 | 63.5 | 桑德集团 |
134 | 92 | 倪召兴家族 | 男 | 54 | 63.5 | 中融集团 |
137 | 207 | 任元林 | 男 | 56 | 63 | 扬子江造船 |
137 | 70 | 孟庆南家族 | 男 | 52 | 63 | 武汉凡谷 |
137 | / | 黄俊康夫妇 | 男 | 55 | 63 | 莱蒙鹏源 |
140 | 51 | 张克强 | 男 | 50 | 62.5 | 广东华美国际投资集团 |
141 | 33 | 朱孟依 | 男 | 51 | 62 | 合生创展 |
142 | 44 | 夏佐全 | 男 | 48 | 61.5 | 比亚迪 |
143 | 278 | 周亚仙夫妇 | 女 | 50 | 61 | 神冠控股 |
144 | / | 黄立 | 男 | 47 | 60.7 | 武汉高德红外 |
144 | 231 | 唐修国 | 男 | 47 | 60.7 | 三一集团 |
146 | 90 | 牛宜顺家族 | 男 | 55 | 60.5 | 华勤橡胶工业集团 |
147 | 167 | 高彦明 | 男 | 53 | 60 | 河北远洋运输集团 |
147 | 293 | 茹伯兴家族 | 男 | 63 | 60 | 百兴集团 |
147 | 104 | 严彬 | 男 | 56 | 60 | 华彬国际集团 |
147 | / | 赵步长父子 | 男 | 67 | 60 | 步长集团 |
147 | 124 | 马建荣 | 男 | 46 | 60 | 申洲国际集团 |
147 | 92 | 周泽荣 | 男 | 56 | 60 | 侨鑫集团 |
147 | 104 | 车建新 | 男 | 46 | 60 | 红星美凯龙 |
147 | 58 | 何著胜家族 | 男 | 63 | 60 | 海城后英经贸集团 |
147 | 278 | 邱光和 | 男 | 59 | 60 | 森马集团 |
147 | 371 | 袁亚非 | 男 | 47 | 60 | 三胞集团 |
147 | / | 袁富根父子 | 男 | 59 | 60 | 苏州东山精密制造 |
158 | 138 | 薛向东家族 | 男 | 51 | 59.5 | 东华软件 |
158 | 51 | 耿建明 | 男 | 48 | 59.5 | 荣盛控股 |
158 | 137 | 李仲初 | 男 | 47 | 59.5 | 石基信息 |
161 | 114 | 黄怒波 | 男 | 54 | 59 | 中坤集团 |
161 | 157 | 盛百椒 | 男 | 58 | 59 | 百丽 |
161 | 70 | 张祥青夫妇 | 男 | 41 | 59 | 荣程联合钢铁 |
164 | 114 | 刘汉元夫妇 | 男 | 46 | 58 | 通威集团 |
164 | / | 王兴春 | 男 | 46 | 58 | 永晖焦煤 |
166 | 126 | 黄焕明 | 男 | 47 | 57.5 | 厦门明发集团 |
166 | / | 朱吉满夫妇 | 男 | 46 | 57.5 | 哈尔滨誉衡药业 |
168 | 266 | 毛中吾 | 男 | 48 | 57 | 三一集团 |
168 | 135 | 李勤夫 | 男 | 48 | 57 | 九龙山股份 |
170 | 178 | 彭小峰 | 男 | 35 | 56 | 江西赛维LDK太阳能 |
170 | 70 | 许健康家族 | 男 | 58 | 56 | 宝龙集团 |
172 | 226 | 刘绍喜 | 男 | 47 | 55.7 | 宜华企业集团 |
173 | 206 | 南存辉 | 男 | 47 | 55.5 | 正泰集团 |
173 | 266 | 向文波 | 男 | 48 | 55.5 | 三一集团 |
175 | 131 | 丁水波 | 男 | 40 | 55 | 特步 |
176 | 163 | 阮水龙家族 | 男 | 75 | 54.7 | 龙盛集团 |
177 | 120 | 苗连生 | 男 | 53 | 54.5 | 天威英利新能源 |
178 | 183 | 袁志敏夫妇 | 男 | 49 | 54 | 金发科技 |
178 | / | 苏萌 | 男 | - | 54 | 高德置地 |
180 | 114 | 胡柏藩 | 男 | 48 | 53.7 | 浙江新和成 |
181 | 104 | 欧宗荣 | 男 | 46 | 53.5 | 正荣集团 |
181 | / | 易小迪 | 男 | 46 | 53.5 | 阳光100 |
183 | 306 | 鲁楚平 | 男 | 45 | 53 | 中山大洋电机 |
183 | 189 | 张瑜平 | 男 | 50 | 53 | 新宇亨得利 |
183 | 157 | 罗韶宇夫妇 | 男 | 41 | 53 | 重庆东银集团 |
186 | 218 | 江南春 | 男 | 37 | 52.5 | 分众传媒 |
187 | 51 | 王久芳父子 | 男 | 46 | 52 | 荣安地产 |
187 | 126 | 熊续强 | 男 | 54 | 52 | 宁波银亿集团 |
189 | 235 | 杨文龙夫妇 | 男 | 48 | 51.5 | 仁和集团 |
189 | 114 | 曲乃杰 | 男 | 50 | 51.5 | 海昌集团 |
191 | 132 | 戴志康 | 男 | 46 | 51 | 证大集团 |
192 | 316 | 李进 | 男 | 47 | 50.7 | 李宁公司 |
192 | 70 | 李兆会 | 男 | 29 | 50.7 | 海鑫实业 |
194 | 199 | 康宝华 | 男 | - | 50.5 | 辽宁远大集团 |
195 | 334 | 陈泽民家族 | 男 | 67 | 50 | 三全食品 |
195 | 245 | 李德文 | 男 | 60 | 50 | 金帝集团 |
197 | 130 | 黄光裕 | 男 | 41 | 49.7 | 鹏润投资 |
197 | / | 仇建平夫妇 | 男 | 48 | 49.7 | 杭州巨星科技 |
199 | 141 | 张德生 | 男 | 60 | 49.5 | 浙江万马电气电缆集团 |
199 | 126 | 陈五奎家族 | 男 | 52 | 49.5 | 拓日新能源 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400
__NOKEYWORD__