中國華東進出口商品交易會
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
(重定向自华交会)
中國華東進出口商品交易會(East China Fair; 華交會)
官方網站網址:http://www.ecf.gov.cn/
目錄 |
[編輯]
中國華東進出口商品交易會(簡稱“華交會”)是由中華人民共和國商務部支持,上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、山東省、南京市、寧波市9省市聯合主辦,每年3月1日-5日在上海舉行。是中國規模最大、客商最多、輻射面最廣、成交額最高的區域性國際經貿盛會。
- 舉辦地點:上海新國際博覽中心(上海浦東新區龍陽路2345號)
- 創辦年代:1991年,到2013年已經成功舉辦23屆
[編輯]
參展產品展區分類:
- 服裝展區:含各類服裝成衣、服裝面料、時裝飾品、成衣配件等;
- 家用紡織品展區:含床上用品、居室用紡織品、衛浴用紡織品、餐廚用紡織品、其他紡織品、紡織原料面料、紗線、抽紗品等;
- 裝飾禮品展區:含各類禮品、工藝品、裝飾品、編織品、園藝用品、寵物用品等;
日用消費品展區(下設三個專區):
- 家居用品專區:含各類日用類(清潔用品、洗浴用具、護理用具、一般家庭用品)、傢具類、陶瓷、器皿及餐廚用品、各類箱包、各類燈具燈飾、鐘錶眼鏡等;
- 電子消費品專區:含各類家用電器、電子及信息產品(音像視聽產品、電腦產品及配件、電腦軟體、網路設備、通訊產品、商務自動化設備、電子安全設備、電子電工產品)等;
- 其他日用消費品專區:含各類體育用品、休閑用品、辦公文具用品、各類玩具及玩具零配件、各類鞋類、帽類等。
[編輯]
屆數 | 展出面積(M2) | 展出地點 | 展位數 | 參展企業數 | 境外參展企業數 | 成交額(億美元) | 海外客商到會數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一屆華交會 | 21000 | 上海世貿商城上海國際展覽中心 | 900個 | 617家 | 10.23 | 6018 | |
第二屆華交會 | 29000 | 上海展覽中心上海商城上海國際展覽中心 | 1330個 | 700家 | 13.32 | 6158 | |
第三屆華交會 | 35000 | 上海展覽中心上海商城上海國際展覽中心 | 1550個 | 1000家 | 16.48 | 6741 | |
第四屆華交會 | 36000 | 上海展覽中心上海商城上海國際展覽中心 | 1600個 | 1000家 | 18.05 | 7788 | |
第五屆華交會 | 51000 | 上海展覽中心上海商務中心 | 2100個 | 1400家 | 21.41 | 7906 | |
第六屆華交會 | 49161 | 上海展覽中心上海商務中心 | 2000個 | 1500家 | 22.36 | 7543 | |
第七屆華交會 | 64200 | 上海世貿商城 | 2536個 | 1500家 | 22.31 | 7738 | |
第八屆華交會 | 65432 | 上海世貿商城上海國際展覽中心 | 2585個 | 1800家 | 19.65 | 6518 | |
第九屆華交會 | 54746 | 上海世貿商城上海國際展覽中心 | 2216個 | 1500家 | 76家 | 12.06 | 6108 |
第十屆華交會 | 45600 | 上海世貿商城上海國際展覽中心 | 1920個 | 2000家 | 45家 | 12.95 | 7277 |
第十一屆華交會 | 63300 | 上海世貿商城上海國際展覽中心 | 2807個 | 2990家 | 100家 | 15.3243 | 10562 |
第十二屆華交會 | 57500 | 上海新國際博覽中心 | 2850個 | 2300家 | 98家 | 16.8922 | 13646 |
第十三屆華交會 | 57500 | 上海新國際博覽中心 | 2966個 | 2400家 | 99家 | 20.4034 | 15749 |
第十四屆華交會 | 80000 | 上海新國際博覽中心 | 4158個 | 3081家 | 142家 | 25.5918 | 18915 |
第十五屆華交會 | 80500 | 上海新國際博覽中心 | 4158個 | 3300家 | 128家 | 29.74 | 20558 |
第十六屆華交會 | 103500 | 上海新國際博覽中心 | 5346個 | 3570家 | 140家 | 33.21 | 23660 |
第十七屆華交會 | 103500 | 上海新國際博覽中心 | 5346個 | 3560家 | 144家 | 35.53 | 18557 |
第十八屆華交會 | 103500 | 上海新國際博覽中心 | 5346個 | 3592家 | 144家 | 36.78 | 19263 |
第十九屆華交會 | 103500 | 上海新國際博覽中心 | 5312個 | 3353家 | 145家 | 22.41 | 18229 |
[編輯]