全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,879个条目

2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (1301-1400)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司英文国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
1302Check Point SoftwareIsrael$1.9 B$821 M$5.8 B$18.7 B
1302QuinencoChile$8.5 B$307 M$60.1 B$4.5 B
1304LeidosUnited States$10.2 B$581 M$9 B$9.4 B
1305DoverUnited States$7.1 B$545 M$8.4 B$14.2 B
1306Grupo BimboMexico$15 B$301 M$13.4 B$10.1 B
1307Sino BiopharmaceuticalHong Kong$3.2 B$1.3 B$7.3 B$12.5 B
1308Everest Re GroupBermuda$7.4 B$103 M$24.8 B$10.5 B
1308Jinke Property GroupChina$6 B$587 M$33.6 B$6.3 B
1310BombardierCanada$16.2 B$232 M$25 B$5 B
1311L BrandsUnited States$13.2 B$644 M$8.1 B$7.1 B
1312Wuestenrot & WuerttembergischeGermany$7.5 B$253 M$82 B$2 B
1313DaVitaUnited States$11.4 B$159 M$19.3 B$8.7 B
1314VentasUnited States$3.7 B$363 M$22.6 B$21.1 B
1315Coca-Cola HBCSwitzerland$7.9 B$528 M$7.8 B$12.9 B
1316Tenet HealthcareUnited States$18.3 B$111 M$22.4 B$2.4 B
1317MetroCanada$12.2 B$484 M$8 B$9.4 B
1318Bluescope SteelAustralia$9.3 B$1.3 B$7.9 B$5.2 B
1318Hyundai Heavy IndustriesSouth Korea$11.9 B$-474 M$22.2 B$7.5 B
1320Techtronic IndustriesHong Kong$7 B$552 M$6.3 B$13.6 B
1321Fukuoka Financial GroupJapan$2.1 B$451 M$191.2 B$4.4 B
1321Tractor SupplyUnited States$7.9 B$532 M$3.2 B$12.5 B
1323National Oilwell VarcoUnited States$8.5 B$-31 M$19.8 B$10.4 B
1324Shanxi Taigang StainlessChina$11 B$998 M$10.3 B$4.3 B
1325Shinsei BankJapan$2.6 B$520 M$86.9 B$3.4 B
1326Lotte ShoppingSouth Korea$16.2 B$-660 M$23.5 B$4.5 B
1327AlrosaRussia$4.7 B$1.4 B$5.9 B$11 B
1327Fidelity National FinancialUnited States$7.6 B$628 M$9.4 B$10.7 B
1329RTL GroupLuxembourg$7.7 B$788 M$9.5 B$9 B
1330ManpowerUnited States$22 B$557 M$8.5 B$5.8 B
1330NavientUnited States$5.7 B$395 M$104.2 B$3 B
1332Banco BPMItaly$6.1 B$-70 M$183.4 B$3.6 B
1333Chow Tai Fook JewelleryHong Kong$8.2 B$543 M$7.4 B$11.2 B
1334Bank of IndiaIndia$6.8 B$-925 M$94.3 B$3.8 B
1335Liberty Expedia HoldingsUnited States$11.4 B$-128 M$32.4 B$2.6 B
1335Shenzhou International Group HoldingsHong Kong$3.2 B$686 M$4 B$20 B
1337BunzlUnited Kingdom$12.1 B$435 M$7.1 B$10.3 B
1337US FoodsUnited States$24.2 B$407 M$9.2 B$7.8 B
1339Chugoku Electric PowerJapan$12.4 B$105 M$29.1 B$4.1 B
1340Contemporary Amperex TechnologyChina$4.1 B$564 M$9.3 B$27.4 B
1341EmeraCanada$4.9 B$576 M$23.7 B$8.9 B
1341KION GroupGermany$9.4 B$472 M$14.8 B$8.1 B
1343Daishi Hokuetsu Financial GroupJapan$891 M$512 M$80.7 B$1.4 B
1344RHB BankMalaysia$2.8 B$571 M$58.8 B$5.6 B
1345NordstromUnited States$15.9 B$564 M$7.9 B$6.8 B
1346Yamato HoldingsJapan$14.7 B$398 M$11.1 B$9.5 B
1347Chesapeake EnergyUnited States$10.3 B$866 M$11.8 B$4.8 B
1348NARI Technology DevelopmentChina$5.2 B$718 M$7.2 B$14.8 B
1348SantosAustralia$3.8 B$643 M$17.3 B$10.7 B
1350EisaiJapan$5.7 B$577 M$9.4 B$16.3 B
1351Electric Power DevelopmentJapan$8 B$494 M$25.5 B$4.2 B
1352Targa ResourcesUnited States$10.6 B$2 M$17.6 B$9.1 B
1353KeppelSingapore$4.4 B$699 M$19.5 B$9 B
1354Advance Auto PartsUnited States$9.6 B$424 M$9 B$12.6 B
1355Bank of ChongqingChina$3.5 B$531 M$65.6 B$2.1 B
1355PopularUnited States$2.7 B$618 M$47.6 B$5.5 B
1357Zhongsheng Group HoldingsChina$16.3 B$551 M$8.3 B$6.7 B
1358IHS MarkitUnited Kingdom$4.1 B$411 M$16.4 B$22 B
1359Campbell SoupUnited States$9.8 B$-164 M$14 B$11.9 B
1360Microchip TechnologyUnited States$5 B$328 M$18.2 B$23.4 B
1361ColoplastDenmark$2.7 B$617 M$1.9 B$21.9 B
1362STRABAGAustria$17.6 B$456 M$13.3 B$3.5 B
1363Chiba BankJapan$1.9 B$442 M$135 B$4.5 B
1364ColruytBelgium$10.9 B$476 M$4.8 B$9.6 B
1365BramblesAustralia$5.7 B$635 M$8 B$13.5 B
1365Hydro OneCanada$4.8 B$614 M$19.4 B$9.6 B
1365Verisk AnalyticsUnited States$2.4 B$599 M$5.9 B$22.6 B
1368Oji HoldingsJapan$14.1 B$410 M$18.1 B$5.9 B
1369Greentown China HoldingsChina$9 B$80 M$40.7 B$2.1 B
1370MagnitRussia$19.7 B$539 M$8.8 B$5.7 B
1371Osaka GasJapan$12 B$102 M$18.5 B$7.6 B
1371SegroUnited Kingdom$457 M$1.4 B$11.7 B$9.4 B
1373AlleghanyUnited States$7.1 B$40 M$25.6 B$9.4 B
1373Olam InternationalSingapore$22.6 B$237 M$17.2 B$4.5 B
1375Bohai LeasingChina$5.7 B$488 M$42.7 B$4.6 B
1376Jones Lang LaSalleUnited States$16.3 B$484 M$10 B$7.1 B
1377Smith & NephewUnited Kingdom$4.9 B$666 M$8.1 B$16.4 B
1378J.B. Hunt Transport ServicesUnited States$8.8 B$491 M$5.3 B$10.6 B
1378Medipal HoldingsJapan$28.8 B$311 M$15.4 B$4.9 B
1380360 Security TechnologyChina$1.9 B$534 M$4.3 B$25.4 B
1381CotyUnited States$9.1 B$-1.2 B$21.3 B$8.5 B
1382VeriSignUnited States$1.2 B$582 M$1.9 B$22.3 B
1383St. James's PlaceUnited Kingdom$-1.6 B$231 M$120.7 B$7.7 B
1384Barratt DevelopmentsUnited Kingdom$6.7 B$972 M$8.5 B$8.1 B
1384BPER BancaItaly$2.9 B$474 M$80.7 B$2.3 B
1386Maxim Integrated ProductsUnited States$2.5 B$717 M$3.9 B$16.3 B
1386Meritz Financial GroupSouth Korea$8.1 B$272 M$46.5 B$1.6 B
1388Red EléctricaSpain$2.3 B$831 M$13 B$11.1 B
1389NEXONJapan$2.3 B$975 M$5.9 B$12.5 B
1390Packaging Corp of AmericaUnited States$7 B$732 M$6.6 B$9.1 B
1391Shanghai International AirportChina$1.4 B$639 M$4.5 B$18.4 B
1392Materials Industry Zhongda GroupChina$45.4 B$362 M$12.5 B$3.9 B
1393Hainan AirlinesChina$10.2 B$199 M$27.3 B$6.7 B
1394Cincinnati FinancialUnited States$5.4 B$287 M$22.1 B$14.1 B
1395GarminSwitzerland$3.3 B$694 M$5.4 B$16.4 B
1396Canadian TireCanada$10.8 B$534 M$12.7 B$6.9 B
1397Nine Dragons Paper HoldingsHong Kong$8.7 B$882 M$11.9 B$4.7 B
1398Nippon YusenJapan$17.5 B$-48 M$18.5 B$2.7 B
1399KintetsuJapan$11.1 B$314 M$17.5 B$8.2 B
1399VerbundAustria$3.4 B$511 M$13.4 B$17.2 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2019年《福布斯》全球上市公司2000强 (1301-1400)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号