全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,007个条目

2018年《福布斯》全球上市公司2000強 (701-800)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司英文國家/地區銷售額(億美元)利潤(億美元)資產(億美元)市值(億美元)
702SanlamSouth Africa$8.9 B$821 M$58.7 B$13.4 B
703DSMNetherlands$10.4 B$2.3 B$16.3 B$17.8 B
704Teva PharmaceuticalIsrael$21.8 B$-15.8 B$69.2 B$19.6 B
705Sumitomo ChemicalJapan$19.5 B$1.2 B$27.7 B$9.4 B
706AlticeNetherlands$26.5 B$-616 M$87 B$15.9 B
707CGN PowerChina$6.9 B$1.4 B$55.2 B$12.5 B
708SolvayBelgium$13.2 B$967 M$25.8 B$14.3 B
709Parker-HannifinUnited States$14 B$1 B$16.2 B$23.3 B
710KasikornbankThailand$5.8 B$1.1 B$95.8 B$14.7 B
711Idemitsu KosanJapan$32.1 B$1.5 B$25.8 B$7.7 B
712Huntington BancsharesUnited States$4.9 B$1.3 B$104.2 B$16.7 B
713Athene HoldingBermuda$8.2 B$1.3 B$93.6 B$9.3 B
713PKN OrlenPoland$26.5 B$1.6 B$17.5 B$10.4 B
715WH GroupHong Kong,China$22.4 B$1.1 B$15.3 B$14.9 B
716CredicorpPeru$5.5 B$1.3 B$52.9 B$18 B
717Ko? HoldingTurkey$27.1 B$1.3 B$27.6 B$8 B
718George WestonCanada$37.6 B$648 M$30 B$10.4 B
719Baxter InternationalUnited States$10.8 B$832 M$16.9 B$37.8 B
720Telkom IndonesiaIndonesia$9.6 B$1.6 B$15 B$25.8 B
721Husky EnergyCanada$15.4 B$750 M$25.8 B$14.4 B
722Essity AbSweden$13.4 B$973 M$18.6 B$18.7 B
723TeliasoneraSweden$9.6 B$674 M$30.1 B$21.9 B
724ThyssenKrupp GroupGermany$46.9 B$-942 M$40.7 B$17.3 B
725Guangzhou R&FChina$8.8 B$3.3 B$45.8 B$7.8 B
726Coca-Cola European PartnersUnited Kingdom$12.9 B$766 M$22.4 B$18.8 B
727Edison InternationalUnited States$12.4 B$421 M$51.9 B$20.3 B
727SandvikSweden$11.1 B$1.7 B$13.4 B$23 B
729Macy'sUnited States$24.8 B$1.5 B$20.1 B$9.1 B
730Haitong SecuritiesChina$4.2 B$1.2 B$91.1 B$19.4 B
731FergusonSwitzerland$18.6 B$1.2 B$12.7 B$18.9 B
732EiffageFrance$17.2 B$615 M$36.2 B$11.5 B
733Norsk HydroNorway$15.5 B$1.1 B$20.2 B$12.4 B
734Ross StoresUnited States$14.1 B$1.4 B$5.9 B$31 B
735Liberty GlobalUnited Kingdom$14.8 B$-3.6 B$58.3 B$24.4 B
736Huatai SecuritiesChina$3.1 B$1.5 B$63.5 B$19.6 B
737UnumUnited States$11.4 B$1 B$63 B$8.4 B
738FanucJapan$6.6 B$1.6 B$16.3 B$41.8 B
739Mazda MotorJapan$31.3 B$1 B$25.7 B$8.4 B
739ROSSETIRussia$16.3 B$1.8 B$42.2 B$2.7 B
741UPM-KymmeneFinland$11.7 B$1.2 B$15.9 B$19.8 B
742Annaly Capital ManagementUnited States$2.7 B$2.5 B$100.4 B$12.1 B
743HalliburtonUnited States$22.1 B$-385 M$25.2 B$45.8 B
744PrologisUnited States$2.7 B$1.8 B$29.7 B$34.8 B
745Huaneng Power InternationalChina$23.7 B$361 M$60.8 B$13.6 B
746Tokyo ElectronJapan$10.2 B$1.8 B$11.4 B$32.9 B
747Shimao Property HoldingsHong Kong,China$10.4 B$1.2 B$47.2 B$9.2 B
748LG CorpSouth Korea$9.1 B$2.1 B$20.2 B$13.3 B
749ToshibaJapan$38.7 B$-3.6 B$39.9 B$17 B
750AkbankTurkey$7.6 B$1.7 B$89.8 B$7.9 B
751London Stock ExchangeUnited Kingdom$2.5 B$683 M$1,003.7 B$20.9 B
752OMV GroupAustria$23 B$150 M$39.8 B$21.5 B
753UniperGermany$83 B$-1.5 B$51.9 B$11.9 B
754China Energy EngineeringChina$34.8 B$781 M$52.8 B$4.7 B
754Veolia EnvironnementFrance$28.3 B$377 M$46 B$13.6 B
756Hong Kong,China ExchangesHong Kong,China$1.8 B$1.1 B$39.2 B$41.3 B
757EricssonSweden$23.8 B$-3 B$31.1 B$26.1 B
758LabCorpUnited States$10.8 B$1.2 B$16.8 B$18 B
759Allied Irish BanksIreland$3.8 B$1.2 B$108.1 B$16.2 B
760Shanghai International PortChina$5.6 B$1.8 B$22.6 B$24.7 B
761BancolombiaColombia$7.4 B$886 M$68.3 B$11.5 B
762AMPAustralia$12.8 B$650 M$115.8 B$8.1 B
763Daiwa SecuritiesJapan$6.4 B$998 M$198.8 B$9.8 B
764China Reinsurance GroupChina$15.8 B$776 M$36.5 B$9.4 B
765CenterPoint EnergyUnited States$9.9 B$1.8 B$22.4 B$11.5 B
766AbertisSpain$5.9 B$1 B$35.8 B$19.9 B
767TaiseiJapan$14.3 B$1.1 B$18.2 B$12.4 B
768Sempra EnergyUnited States$11.1 B$191 M$60.5 B$28.3 B
769TD Ameritrade HoldingUnited States$4.6 B$1 B$38.6 B$34.9 B
770Grupa PZUPoland$8.7 B$771 M$91 B$9.7 B
771Qurate RetailUnited States$11.3 B$2.3 B$18.7 B$10.5 B
772ITCIndia$8.7 B$1.5 B$8.6 B$51.5 B
773Isuzu MotorsJapan$18.4 B$970 M$17.8 B$12 B
774Grupo AvalColombia$10.3 B$694 M$79.8 B$9.5 B
775HiltonUnited States$9.1 B$1.3 B$14.3 B$25.1 B
775Steinhoff InternationalNetherlands$18.1 B$1.4 B$37.1 B$574 M
777RakutenJapan$8.8 B$929 M$61.1 B$9.6 B
778LG DisplaySouth Korea$23.8 B$999 M$28.1 B$7.8 B
779Sabanci HoldingTurkey$12.2 B$1.1 B$91.8 B$4.7 B
780LearUnited States$21.2 B$1.3 B$12.7 B$12.9 B
780VMwareUnited States$7.9 B$569 M$20.7 B$58.4 B
782Chunghwa TelecomTaiwan,China$7.6 B$1.3 B$16.1 B$28.4 B
783SharpJapan$21.9 B$634 M$17.9 B$14.7 B
784Neste OilFinland$16.1 B$1.2 B$9.9 B$20.6 B
785DentsuJapan$8.3 B$941 M$31.6 B$13.4 B
786DR HortonUnited States$15.1 B$1.1 B$13.2 B$16.6 B
787GF SecuritiesChina$2.9 B$1.2 B$61.6 B$17.7 B
788Pioneer Natural ResourcesUnited States$7 B$1 B$17.3 B$34.5 B
789Japan AirlinesJapan$12.5 B$1.2 B$17.4 B$12.9 B
790TUIGermany$21.3 B$777 M$15.6 B$14 B
791Barrick GoldCanada$8.2 B$970 M$25.4 B$15.7 B
792Eastman ChemicalUnited States$9.8 B$1.5 B$16.4 B$15.2 B
793Luxottica GroupItaly$10.3 B$1.2 B$12.1 B$30 B
794YPFArgentina$15.5 B$1 B$27.4 B$8.5 B
795CEZ GroupCzech Republic$8.5 B$803 M$30.3 B$14.1 B
796EntergyUnited States$11.1 B$476 M$47.3 B$14.3 B
797Anadarko PetroleumUnited States$11.1 B$-25 M$41.1 B$35.2 B
797FerrovialSpain$13.8 B$511 M$27.6 B$15.7 B
799Western DigitalUnited States$20.4 B$199 M$29 B$23.6 B
800CSLAustralia$7.4 B$1.6 B$10.4 B$60 B


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本條目對我有幫助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

LuyinT,Tracy.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2018年《福布斯》全球上市公司2000強 (701-800)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号