2017胡润移民富豪榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
《2017胡润移民富豪榜》(Hurun Immigrant Billionaires List 2017)
目录 |
北京时间2017年3月21日,胡润研究院今日携手中国快速移民领军品牌外联出国发布《2017胡润移民富豪榜》,统计了全球十亿美金富豪中的第一代移民。这张榜单是最近发布的《2017胡润全球富豪榜》系列的子榜之一,上榜富豪的财富计算截止日期为2017年1月15日。这是胡润研究院第一次发布移民富豪榜。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“我们相信这是业内首份展示全球企业家移民状态的专业报告。”
《2017胡润移民富豪榜》在全球范围共找到300位十亿美金移民富豪,他们来自67个国家,移民至44个国家。他们的平均财富为264亿,比《2017胡润全球富豪榜》总榜的平均财富248亿高出6%。平均年龄为65岁,比总榜年龄大了一岁。300位中有30位是女性。130位拥有上市公司,美国是上市的首选目的地。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“移民问题现在成为国际社会的热点话题,在英国脱欧、特朗普新政中都扮演者重要的角色。移民问题也将会在荷兰、法国、德国的政府选举中成为关键因素。这份报告向大家展示了移民企业家是如何在全球财富创造、在移民国 家创造新的工作机会和税收等方面做出贡献的。”
- 全球最成功的十亿美金富豪中,13%移居海外
- 美国成为最受青睐的移民国家,有73位,瑞士和英国分别以42、39位位列二、三
- 伦敦成为最受青睐的移民城市
- 德国和印度是最大的移民富豪来源国,分别有31位和30位,其次是大中华区和英国
- 14%孩童时移民,18%为国外上大学移民,41%成年后移民
- 27%拥有一定财富后移民,去英国和瑞士的最多
- 19位移民富豪年龄小于45岁,最年轻的是27岁的Stripe联合创始人约翰•克里森,其他人还包括Uber联合创始人加里特•坎普以及WhatsApp创始人简•库姆
- 出生于荷兰的喜力继承人夏琳•德卡瓦略•海内肯成为移民富豪中最富有的女性
- 中国出生的程正昌与他缅甸出生的妻子蒋佩琪成为最富有的白手起家移民富豪
- 40%的胡润全球富豪榜上榜富豪居住在他们长大的地方,例如西雅图的比尔•盖茨、奥马哈的巴菲特和杭州的马云
姓名 | 财富(亿元人民币) | 年龄 | 公司 | 居住国 | 出生国 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢尔盖•布林 | 2500 | 43 | 谷歌 | 美国 | 俄罗斯 |
2 | 乔治•索罗斯 | 1860 | 86 | 索罗斯基金管理 | 美国 | 匈牙利 |
3 | 豪尔赫•保罗•雷曼 | 1800 | 77 | 百威英博 | 瑞士 | 巴西 |
4 | 莱恩•布拉瓦特尼克 | 1320 | 59 | 利安德巴塞尔 | 英国 | 乌克兰 |
4 | 盖伦•韦斯顿家族 | 1320 | 76 | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 英国 |
6 | 托马斯•彼得菲 | 1050 | 72 | 盈透证券 | 美国 | 匈牙利 |
7 | 埃隆•马斯克 | 1000 | 45 | 特斯拉 | 美国 | 南非 |
7 | 维克多•维克塞尔伯格 | 1000 | 59 | 列诺瓦 | 俄罗斯 | 乌克兰 |
7 | 辛杜佳家族 | 1000 | 81 | 辛杜佳 | 英国 | 英属印度 |
10 | 季姆琴科 | 910 | 64 | 贡沃 | 瑞士 | 亚美尼亚 |
10 | Gerard Wertheimer | 910 | 66 | 香奈儿 | 美国 | 法国 |
10 | 斯特凡诺•佩斯纳 | 910 | 75 | 沃尔格林 | 摩纳哥 | 意大利 |
10 | 约瑟夫•萨夫拉 | 910 | 78 | 萨夫拉 | 巴西 | 黎巴嫩 |
- 来源:《外联出国2017胡润移民富豪榜》
43岁的谷歌母公司Alphabet总裁谢尔盖•布林以2500亿成为最富有的移民富豪。Alphabet目前市值接近6000亿美金。布林出生于莫斯科,1979年为逃避当地对犹太人的迫害随家人移民到美国。来自谷歌公司的十亿美金移民富豪还包括Andy von Bechtolsheim, David Cheriton, Kavitark Ram Shriram and Omid Kordestani。胡润表示:“在全世界所有的企业中,谷歌诞生了数量最多的超级财富创造者移民。”
索罗斯基金管理公司86岁的乔治•索罗斯个人财富达1860亿。索罗斯在17岁离开匈牙利去伦敦,然后移居纽约。在华尔街工作期间创立了一家对冲基金。他所创办的慈善组织开放社会基金会(Open Society Foundations)支持100多个国家的民主和人权事业。
3G Capital的联合创始人,77岁的豪尔赫•保罗•雷曼个人财富达1800亿。他是业内公认的投资专家。他出生于里约,在移民到瑞士之前,在哈佛大学就读。雷曼曾是非常著名的网球选手,过去赢得过5次巴西国家比赛冠军,并同时代表巴西和瑞士参加了戴维斯杯网球团体赛事。
76岁的盖伦•韦斯顿及其家族共拥有财富1320亿,毕业于加拿大休伦学院,他是英加两国著名的企业家和慈善家。韦斯顿在英国出生,随后到加拿大求学并定居。
利安德巴塞尔公司59岁的莱恩•布拉瓦特尼克,拥有1320亿财富。他在俄罗斯长大,1978年随家人移民美国,1984年加入美国国籍。
72岁的托马斯•彼得菲,是一位出生于匈牙利的美国企业家,财富达1050亿。彼得菲于1965年放弃了工程专业的学习,以难民身份移民到美国。
59岁的维克多•维克塞尔伯格,是俄罗斯大型资产管理公司列诺瓦的联合创始人,拥有1000亿财富。他1957年出生于乌克兰,父亲是乌克兰犹太人,母亲是俄罗斯人,现在莫斯科居住。维克多为俄罗斯的犹太大教堂的修复和建设提供资金支持而闻名。
印度出生的英国企业家辛杜佳及其家族共拥有财富1000亿,他是印度Hinduja集团公司联合主席,也是一位慈善家。辛杜佳凭借他父亲的纺织贸易事业起家,随后完成一系列并购并在瑞士建立银行。
45岁的特斯拉创始人埃隆•马斯克,个人财富达1000亿,他在南非出生和长大,后经加拿大移居到美国。在他17岁那年,从南非移居到了加拿大并进入皇后大学。但他在1992年转而到美国宾夕法尼亚大学学习商业和物理。
萨夫拉集团的创始人,78岁的银行家约瑟夫•萨夫拉,拥有910亿财富。他出生于叙利亚,在黎巴嫩长大,1955年移居巴西,在圣保罗学习金融。萨夫拉也是一位著名慈善家。
国际能源经销商贡沃集团的联合创始人,64岁的季姆琴科,拥有910亿财富。季姆琴科1991年从芬兰移居俄罗斯,现居住在瑞士日内瓦。
美国成为十亿美金富豪最青睐的移民国家,共73位富豪移民美国。紧随其后的是瑞士(42位)和英国(39位)。胡润表示:“在瑞士、英国、新加坡、阿联酋、摩纳哥和以色列的超级财富创造者中,一半以上都是移民。”
300位十亿美金移民富豪,他们来自67个国家,移民至44个国家。
胡润表示:“有时很难查明这些企业家住在哪里,因为他们通常是‘全球公民’,在多个住所往返。税收是这些企业家选择移民的重要考虑因素,尤其对于那些来自高税收国家的企业家来说。”
德国和印度是最大的移民富豪来源地,其次是大中华区和英国。胡润表示:“德国、英国、意大利、瑞典和法国这五大欧洲国家,尤其是德国,成为本土企业家移民较多的国家,主要因为这几个国家本土税收较高。相反地,瑞士、阿联酋、新加坡、加拿大和摩纳哥成为 最受青睐的移民目的地,一方面是因为它们本身的吸引力,另一方面也是因为税收较低。”
来自大中华区的24位移民富豪,去东南亚的最多(14人),其次是美国(9人),再次是澳大利亚(1人)。
最青睐的移民目的地和来源地:
居住国 | 人数 | 移民富豪占比 | |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 73 | 13% |
2 | 瑞士 | 42 | 51% |
3 | 英国 | 39 | 48% |
4 | 俄罗斯 | 20 | 29% |
5 | 阿联酋 | 13 | 62% |
6 | 新加坡 | 11 | 50% |
7 | 加拿大 | 10 | 29% |
8 | 澳大利亚 | 8 | 30% |
9 | 以色列 | 7 | 50% |
9 | 摩纳哥 | 7 | 87% |
出生地 | 人数 | 最青睐的移民目的地(移民人数) | |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 31 | 瑞士 (12) |
2 | 印度 | 30 | 阿联酋 (13) |
3 | 大中华区 | 24 | 美国 (9)、新加坡 (5)、菲律宾 (5)、泰国 (3)、印度尼西亚 (1)、澳大利亚 (1) |
4 | 英国 | 16 | 瑞士 ( 5) |
5 | 美国 | 13 | 澳大利亚 (2)、英国 (2) |
6 | 意大利 | 11 | 瑞士 (5) |
6 | 瑞典 | 11 | 英国 (6) |
8 | 法国 | 10 | 瑞士 (4) |
8 | 乌克兰 | 10 | 俄罗斯 (6) |
10 | 南非 | 9 | 美国 (4) |
- 来源:《外联出国2017胡润移民富豪榜》
伦敦成为最受青睐的移民城市,其次是莫斯科、日内瓦和新加坡。
最青睐的移民目的地—按城市:
居住城市 | 人数 | |
---|---|---|
1 | 伦敦 | 35 |
2 | 莫斯科 | 20 |
3 | 日内瓦 | 12 |
4 | 纽约 | 10 |
5 | 迪拜 | 9 |
5 | 旧金山 | 9 |
5 | 洛杉矶 | 9 |
8 | 新加坡 | 8 |
9 | 比佛利山庄 | 7 |
9 | 蒙特卡洛 | 7 |
- 来源:《外联出国2017胡润移民富豪榜》
来自大中华地区的移民富豪总计24人,其中3人来自中国台湾。这24人中,11人是解放前移民的,8人是改革开放前移民的,2人是2000年前移民的,3人是2000年后移民的。胡润表示:“尽管中国国内舆论常常认为商界精英会选择移民,但是在过去的20年中仅有3个人选择移居海外。”
姓名 | 财富(亿元人民币) | 年龄 | 公司 | 居住国 | 何时移民 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施至成家族 | 680 | 92 | SM | 美国 | 解放前 |
2 | 黄奕聪家族 | 490 | 94 | 金光 | 印尼 | 解放前 |
3 | 哈里•特里古波夫 | 455 | 83 | Mir Investments | 澳大利亚 | 解放前 |
4 | 黄祖耀 | 440 | 88 | 大华银行 | 新加坡 | 解放前 |
5 | 吴奕辉 | 425 | 90 | JG Summit | 菲律宾 | 解放前 |
6 | 孙大卫 | 325 | 65 | 金士顿科技 | 美国 | 改革开放前 |
6 | 杜纪川 | 325 | 76 | 金士顿科技 | 美国 | 改革开放前 |
8 | 程正昌、蒋佩琪夫妇 | 310 | 69, 69 | 熊猫快餐 | 美国 | 改革开放前 |
9 | 王恒 | 250 | 69 | 金鹰 | 美国 | 改革开放前 |
10 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 245 | 44 | 盛大 | 新加坡 | 2000年后 |
11 | 高民环家族 | 180 | 68 | 台湾国际航电 | 美国 | 改革开放前 |
12 | 吴聪满 | 160 | 64 | 美佳世界 | 菲律宾 | 改革开放前 |
13 | 魏成辉 | 152 | 68 | 第一家 | 新加坡 | 解放前 |
14 | 李智正 | 138 | 70 | 大城银行 | 泰国 | 解放前 |
14 | 陈觉中 | 135 | 64 | 快乐蜂 | 菲律宾 | 解放前 |
14 | 陈永栽家族 | 133 | 80 | 菲利普•莫里斯 | 菲律宾 | 解放前 |
17 | 钟声坚 | 130 | 59 | 仁恒 | 新加坡 | 2000年前 |
18 | 戴伟立 | 120 | 56 | 美满电子科技 | 美国 | 改革开放前 |
19 | 杨致远 | 83 | 48 | 雅虎 | 美国 | 2000年前 |
20 | 陈得福 | 80 | - | 仙妮蕾德 | 美国 | 改革开放前 |
21 | 段永平 | 75 | 56 | 步步高 | 美国 | 2000年后 |
22 | 曹兴诚 | 70 | 70 | - | 新加坡 | 2000年后 |
22 | 谢大民 | 70 | 85 | 泰国正大集团 | 泰国 | 解放前 |
22 | 谢正民 | 70 | 86 | 泰国正大集团 | 泰国 | 解放前 |
- 来源:《外联出国2017胡润移民富豪榜》
王恒1948年出生于广州,生长于香港,7岁随银行家父亲到台湾求学。1970年移民美国。1978年成立泛太平洋控股,在美国加州赚到第一桶金。40岁后,他把事业重心转移到中国,1992年,投资成立南京金鹰国际集团。2006年初,金鹰在香港上市。
戴伟立生在上海并曾就读复旦附中,17岁随父母从上海移民到旧金山,后进入加州大学伯克利分校计算机系。1995年,戴伟立与丈夫,印尼华人周秀文共同创办神奇科技,成为全球半导体芯片领域最具影响力的女性之一。
陈天桥1973年生于浙江新昌,从复旦大学毕业后创立了盛大集团。盛大集团在其带领下,共拥有三家纳斯达克上市公司,一家南韩科斯达克上市公司。目前,盛大集团是全球最大的私人投资控股集团之一。除此之外,陈天桥和其夫人雒芊芊长期支持并积极参与慈善工作,去年宣布将投入10亿美金用于脑科学的基础研究。
段永平1961年生于南昌,浙江大学毕业。1995年段永平在东莞成立步步高,在不被看好的情况下成为复读机、电话机、VCD、学习机的中国市场第一。后又在手机行业竞争最激烈的时候选择进入,创办OPPO、vivo,成为行业巨头。2001年,已退居幕后的段永平移民美国,偶尔出现在投资与慈善领域。
美国成为十亿美金富豪最青睐的移民国家。《2017胡润全球富豪榜》上,共有73位富豪移民美国,例如谷歌的创始人谢尔盖•布林。
姓名 | 财富(亿元人民币) | 年龄 | 公司 | 出生国 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谢尔盖•布林 | 2500 | 43 | 谷歌 | 俄罗斯 |
2 | 乔治•索罗斯 | 1860 | 86 | 索罗斯基金管理 | 匈牙利 |
3 | 托马斯•彼得菲 | 1050 | 72 | 盈透证券 | 匈牙利 |
4 | 埃隆•马斯克 | 1000 | 45 | 特斯拉 | 南非 |
5 | Gerard Wertheimer | 910 | 66 | 香奈儿 | 法国 |
6 | 鲁伯特•默多克 | 830 | 85 | 新闻集团 | 澳大利亚 |
7 | 陈颂雄 | 655 | 64 | Nant Works | 南非 |
8 | Jan Koum | 585 | 42 | 乌克兰 | |
9 | Micky Arison | 550 | 67 | Carnival Cruises | 以色列 |
10 | Shahid Khan | 490 | 66 | Flex N Gate | 巴基斯坦 |
- 来源:《外联出国2017胡润移民富豪榜》
27%的移民富豪是在创造一定财富后移民的。胡润表示:“居住国通常是为了税收便利,而不必要成为家庭所在地。上榜企业家也经常在许多国家有住所,这使得很难确定他们在哪里居住。”
姓名 | 财富(亿元人民币) | 年龄 | 公司 | 居住国 | 出生国 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖伦•韦斯顿家族 | 1320 | 76 | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 英国 |
2 | 辛杜佳家族 | 1000 | 81 | 辛杜佳集团 | 印度 | 英国 |
3 | 斯特凡诺•佩斯纳 | 910 | 75 | 沃尔格林 | 摩纳哥 | 意大利 |
4 | 鲁伯特•默多克 | 830 | 85 | 新闻集团 | 美国 | 澳大利亚 |
4 | 汉斯•劳辛 | 830 | 90 | 利乐 | 英国 | 瑞典 |
6 | 约翰•弗雷德里克森 | 770 | 72 | Frontline | 英国 | 挪威 |
6 | Charlene Carvalho | 770 | 62 | 喜力 | 英国 | 荷兰 |
8 | Blair Parry-Okeden | 700 | 66 | Cox Enterprise | 澳大利亚 | 美国 |
8 | Klaus-Michael Kuhne | 700 | 79 | Kuehne & Nagel | 瑞士 | 德国 |
10 | 罗曼•阿布拉莫维奇 | 550 | 50 | Millhouse | 英国 | 俄罗斯 |
- 来源:《外联出国2017胡润移民富豪榜》
姓名 | 财富(亿元人民币) | 年龄 | 公司 | 居住国 | 出生国 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢尔盖·布林 | 2500 | 43 | 谷歌 | 美国 | 俄罗斯 |
2 | 乔治·索罗斯 | 1860 | 86 | 索罗斯基金管理 | 美国 | 匈牙利 |
3 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1800 | 77 | 百威英博 | 瑞士 | 巴西 |
4 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 1320 | 59 | 利安德巴塞尔 | 英国 | 乌克兰 |
4 | 盖伦·韦斯顿家族 | 1320 | 76 | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 英国 |
6 | 托马斯·彼得菲 | 1050 | 72 | 盈透证券 | 美国 | 匈牙利 |
7 | 埃隆·马斯克 | 1000 | 45 | 特斯拉 | 美国 | 南非 |
7 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1000 | 59 | 列诺瓦 | 俄罗斯 | 乌克兰 |
7 | 辛杜佳家族 | 1000 | 81 | 辛杜佳 | 英国 | 英属印度 |
10 | 季姆琴科 | 910 | 64 | 贡沃 | 瑞士 | 亚美尼亚 |
10 | Gerard Wertheimer | 910 | 66 | 香奈儿 | 美国 | 法国 |
10 | 斯特凡诺·佩斯纳 | 910 | 75 | 沃尔格林 | 摩纳哥 | 意大利 |
10 | 约瑟夫·萨夫拉 | 910 | 78 | 萨夫拉 | 巴西 | 黎巴嫩 |
14 | 拉克希米·米塔尔 | 830 | 64 | 安赛乐米塔尔 | 英国 | 印度 |
14 | 鲁伯特·默多克 | 830 | 85 | 新闻集团 | 美国 | 澳大利亚 |
14 | 汉斯·劳辛 | 830 | 90 | 利乐 | 英国 | 瑞典 |
17 | Charlene Carvalho | 770 | 62 | Heineken | 英国 | 荷兰 |
17 | Vagit Alekperov | 770 | 66 | Lukoil | 俄罗斯 | 阿塞拜疆 |
17 | John Fredriksen | 770 | 72 | Frontline | 英国 | 挪威 |
17 | Michael Otto & family | 770 | 73 | Otto | 德国 | 波兰 |
21 | Blair Parry-Okeden | 700 | 66 | Cox Enterprise | 澳大利亚 | 美国 |
21 | Klaus-Michael Kuhne | 700 | 79 | Kuehne & Nagel | 瑞士 | 德国 |
23 | Patrick Drahi | 685 | 53 | Altice | 瑞士 | 摩洛哥 |
24 | 施至成家族 | 680 | 92 | SM | 美国 | 中国 |
25 | 陈颂雄 | 655 | 64 | Nant Works | 美国 | 南非 |
26 | Pierre Castel | 650 | 90 | Castel Freres | 瑞士 | 法国 |
27 | Ernesto Bertarelli & family | 635 | 51 | Serono | 瑞士 | 意大利 |
28 | Mikhail Fridman | 600 | 52 | Alfa | 俄罗斯 | 乌克兰 |
29 | Jan Koum | 585 | 42 | 美国 | 乌克兰 | |
30 | Mohammed Al Amoudi | 565 | 70 | Corral Petroleum | 沙特阿拉伯 | 埃塞俄比亚 |
31 | Roman Abramovich | 550 | 50 | Millhouse | 英国 | 俄罗斯 |
31 | Micky Arison | 550 | 67 | Carnival Cruises | 美国 | 以色列 |
33 | August von Finck | 535 | 86 | Allianz | 瑞士 | 德国 |
34 | Eduardo Saverin | 525 | 34 | 新加坡 | 巴西 | |
34 | Alisher Usmanov | 525 | 63 | Megafon | 俄罗斯 | 乌兹别克斯坦 |
36 | Andrey Melnichenko | 515 | 44 | Suek | 俄罗斯 | 白俄罗斯 |
37 | Shahid Khan | 490 | 66 | Flex N Gate | 美国 | 巴基斯坦 |
37 | 黄奕聪家族 | 490 | 94 | 金光 | 印尼 | 中国 |
39 | Pierre Omidyar | 480 | 49 | Ebay | 美国 | 法国 |
40 | Simon Reuben | 465 | 69 | Global Switch | 英国 | 印度 |
40 | David Reuben | 465 | 74 | Global Switch | 英国 | 印度 |
42 | Eyal Ofer | 460 | 66 | Royal Carribean Cruises | 摩纳哥 | 以色列 |
43 | 哈里·特里古波夫 | 455 | 83 | Mir Investments | 澳大利亚 | 中国 |
43 | Ingrid Flick & family | 455 | 50 | Daimler | 美国 | 澳大利亚 |
45 | Nathan Kirsh | 450 | 85 | Jetro | 瑞士 | 南非 |
46 | Carrie Perrodo & family | 440 | 66 | Perenco | 法国 | 新加坡 |
46 | 黄祖耀 | 440 | 88 | 大华银行 | 新加坡 | 中国 |
48 | MA Yusuff Ali | 435 | 61 | Emke | 阿联酋 | 印度 |
49 | 吴奕辉 | 425 | 90 | JG Summit | 菲律宾 | 中国 |
49 | Hansjorg Wyss | 425 | 81 | Synthes | 美国 | 瑞士 |
51 | Garrett Camp | 415 | 38 | Uber Technologies | 美国 | 加拿大 |
51 | Stef Wertheimer & family | 415 | 90 | Iscar | 以色列 | 德国 |
53 | Iskander Makhmudov | 410 | 53 | Urals Mining | 俄罗斯 | 乌兹别克斯坦 |
54 | German Khan | 390 | 55 | Alfa | 俄罗斯 | 乌克兰 |
54 | Antonia Ax:son Johnson & family | 390 | 73 | Axel Johnson | 瑞典 | 美国 |
56 | Gianluigi Aponte | 385 | 76 | Mediterranean Shipping | 瑞士 | 意大利 |
57 | Karl-Heinz Kipp | 380 | 92 | Hotel Eden Roc | 瑞士 | 德国 |
58 | Jorn Rausing | 370 | 57 | Tetra Pak | 英国 | 瑞典 |
58 | Lino Saputo | 370 | 80 | Saputo | 加拿大 | 意大利 |
60 | 郭令灿 | 365 | 75 | 丰隆银行 | 马来西亚 | 新加坡 |
60 | Horst Paulmann & family | 365 | 81 | Cencosud | 智利 | 德国 |
62 | Margarita Louis Dreyfus | 355 | 54 | Louis-Dreyfus | 瑞士 | 俄罗斯 |
62 | Finn Rausing | 355 | 62 | Tetra Pak | 英国 | 瑞典 |
62 | Kirsten Rausing | 355 | 64 | Tetra Pak | 英国 | 瑞典 |
62 | 查德·布兰森 | 355 | 66 | 维珍航空 | 英属维京群岛 | 英国 |
66 | Frederik Paulson | 350 | 66 | Ferring Pharmaceuticals | 瑞士 | 瑞典 |
67 | 郑梦九 | 345 | 78 | 现代 | 韩国 | 朝鲜 |
68 | Ivan Glasenberg | 335 | 58 | Glencore International | 瑞士 | 南非 |
68 | Gianfelice Mario Rocca | 335 | 67 | Techint | 阿根廷 | 意大利 |
68 | Paolo Mario Rocca | 335 | 67 | Techint | 阿根廷 | 意大利 |
68 | Hoang Kieu | 335 | 72 | RAAS Blood Products | 美国 | 越南 |
72 | Theo Muller | 325 | 76 | Theo Muller | 瑞士 | 德国 |
72 | Teh Hong Piow | 325 | 86 | 马来西亚大众银行 | 马来西亚 | 新加坡 |
72 | 孙大卫 | 325 | 65 | 金士顿科技 | 美国 | 中国 |
72 | 杜纪川 | 325 | 76 | 金士顿科技 | 美国 | 中国 |
76 | Micky Jagtiani | 320 | 64 | Landmark | 阿联酋 | 印度 |
76 | Isolde Liebherr & family | 320 | 67 | Liebherr | 瑞士 | 巴伐利亚 |
76 | Willi Liebherr & family | 320 | 70 | Liebherr | 瑞士 | 德国 |
79 | Victor Gradin & family | 315 | 84 | Odebrecht | 巴西 | 美国 |
80 | 韩昌佑家族 | 310 | 85 | Maruhan | 日本 | 韩国 |
80 | 程正昌、蒋佩琪夫妇 | 310 | 69, 69 | 熊猫快餐 | 美国 | 中国 |
82 | Andy von Bechtolsheim | 300 | 61 | 谷歌 | 美国 | 德国 |
83 | Shari Arison | 295 | 59 | Carnival Cruises | 以色列 | 美国 |
83 | Naomi Azrieli & family | 295 | - | Azrieli | 加拿大 | 波兰 |
85 | 阿诺恩·米尔坎 | 290 | 72 | New Regency Movies | 以色列 | 巴勒斯坦 |
85 | Jeronimo Arango & family | 290 | 91 | Cifra | 美国 | 墨西哥 |
87 | Mark Scheinberg | 280 | 43 | PokerStars | 英国 | 加拿大 |
87 | Leonid Fedun | 280 | 60 | Lukoil | 俄罗斯 | 乌克兰 |
87 | David Cheriton | 280 | 65 | 谷歌 | 美国 | 加拿大 |
87 | Maria Elisabeth Schaeffler & family | 280 | 75 | Schaeffler | 德国 | 捷克 |
91 | 克里斯托夫·汉高 | 250 | 59 | 德国汉高 | 英国 | 德国 |
91 | Isak Andic & family | 250 | 63 | Mango | 西班牙 | 土耳其 |
91 | 王恒 | 250 | 69 | 金鹰 | 美国 | 中国 |
94 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 245 | 44 | 盛大 | 新加坡 | 中国 |
94 | Traudl Engelhorn | 245 | 87 | Boehringer Mannheim | 瑞士 | 德国 |
94 | Ursula Engelhorn | 245 | - | Boehringer Mannheim | 瑞士 | 德国 |
97 | 张东文夫妇 | 240 | 62 | Forever 21 | 美国 | 韩国 |
97 | John Catsimatidis | 240 | 68 | Red Apple | 美国 | 德国 |
97 | Igor Olenicoff | 240 | 74 | Olen Properties | 美国 | 俄罗斯 |
100 | Jeffrey Skoll | 230 | 52 | Ebay | 美国 | 德国 |
100 | 苏海文家族 | 230 | 76 | BW | 中国 | 艾迪利 |
- 来源:胡润研究院