2007年《福布斯》中國富豪榜 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
| 2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2007財富(億人民幣) | 公司名 | 總部所在地 | 城市 | 主要產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 48 | 許連捷(許自連) | 男 | 54 | 57.5 | 恆安集團 | 福建 | 晉江 | 個人護理用品 |
| 102 | / | 朱玉國 | 男 | 55 | 57.1 | 群星紙業 | 山東 | 濱州 | 造紙 |
| 103 | / | 潘雄 | 男 | 43 | 56.8 | 上海新海成 | 上海 | 投資 | |
| 104 | 91 | 黃俊欽 | 男 | 39 | 56.6 | 新恆基房地產 | 北京 | 房地產 | |
| 105 | 247 | 王振華 | 男 | 45 | 56.4 | 新城實業 | 江蘇 | 常州 | 房地產 |
| 106 | 25 | 周澤榮 | 男 | 53 | 56 | 僑鑫集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、餐飲、媒體 |
| 107 | / | 黃進 | 男 | - | 55.8 | 安尚實業 | 上海 | 化工、房地產、電子 | |
| 108 | / | 馬興法家族 | 男 | 45 | 55 | 天馬股份 | 浙江 | 杭州 | 軸承 |
| 109 | 72 | 張瑜平家族 | 男 | 47 | 54.8 | 新宇亨得利 | 廣東 | 東莞 | 鐘錶連鎖 |
| 110 | 356 | 李如成 | 男 | 56 | 53.7 | 雅戈爾 | 浙江 | 寧波 | 服裝、房地產 |
| 111 | 283 | 尤小平 | 男 | 49 | 52.8 | 華峰集團 | 浙江 | 溫州 | 高分子材料 |
| 112 | 36 | 黃怒波 | 男 | 51 | 52.5 | 中坤集團 | 北京 | 房地產、旅游 | |
| 113 | 21 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 男/女 | 38/36 | 50.9 | AAC聲學科技 | 廣東 | 深圳 | 聲學器材 |
| 113 | / | 吳亞軍 | 女 | 43 | 50.9 | 龍湖地產 | 重慶 | 房地產 | |
| 115 | 184 | 杜雙華 | 男 | 42 | 50 | 京華制管、日照鋼鐵 | 河北 | 衡水 | 焊管、熱鍍鋅管等 |
| 115 | / | 李華 | 男 | 41 | 50 | 深圳卓越 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
| 117 | 273 | 丁志忠 | 男 | 37 | 49.9 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 體育用品 |
| 118 | 110 | 王文京 | 男 | 43 | 49.3 | 用友軟體 | 北京 | 軟體、金融 | |
| 119 | / | 丁世家 | 男 | 43 | 49.2 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 體育用品 |
| 120 | / | 盛百椒 | 男 | 55 | 48.8 | 百麗 | 廣東 | 深圳 | 鞋業 |
| 121 | / | 王東 | 男 | 48 | 47.9 | 揚子江船業 | 江蘇 | 江陰 | 造船 |
| 122 | / | 景柱 | 男 | 41 | 46.9 | 海馬投資 | 海南 | 海口 | 汽車 |
| 123 | 60 | 吳岳明 | 男 | 41 | 45.9 | 豐立集團 | 江蘇 | 張家港 | 港口、鋼鐵、貿易 |
| 124 | 102 | 阮水龍家族 | 男 | 72 | 45.3 | 龍盛集團 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
| 125 | 194 | 徐傳化、徐冠巨父子 | 男 | 72/46 | 45.2 | 傳化集團 | 浙江 | 杭州 | 精細化工、日用化工 |
| 126 | / | 楊偉峰 | 男 | - | 45.1 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投資、技術開發及服務 | |
| 126 | / | 周峻幗 | - | 45.1 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投資、技術開發及服務 | ||
| 128 | / | 車建興 | 男 | 43 | 44.9 | 紅星傢具 | 江蘇 | 常州 | 商業地產、家居流通 |
| 128 | 309 | 徐萬茂 | 男 | 62 | 44.9 | 寧波華茂 | 浙江 | 寧波 | 文具、教育、金融 |
| 130 | / | 潘慰 | 女 | 51 | 44.7 | 味千拉麵 | 上海 | 餐飲 | |
| 131 | 132 | 陳卓南 | 男 | 44 | 44.6 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
| 131 | 132 | 陳卓喜 | 男 | 48 | 44.6 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
| 131 | 132 | 陳卓雄 | 男 | 50 | 44.6 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產 |
| 131 | 168 | 高雲峰 | 男 | 40 | 44.6 | 大族激光 | 廣東 | 深圳 | 激光裝備製造 |
| 135 | 43 | 楊瀾、吳征夫婦 | 女/男 | 39/41 | 44 | 陽光媒體投資 | 上海 | 文化產業、媒體投資 | |
| 136 | / | 何清華 | 男 | 61 | 43.7 | 山河智能 | 湖南 | 長沙 | 機械製造 |
| 136 | 103 | 魏建軍家族 | 男 | 43 | 43.7 | 長城汽車 | 河北 | 保定 | 汽車 |
| 136 | / | 陳國鷹家族 | 男 | 44 | 43.7 | 國脈科技 | 福建 | 福州 | 通信服務 |
| 139 | 38 | 王偉賢 | 男 | 42 | 42.5 | 盛高置地 | 上海 | 房地產 | |
| 140 | 43 | 王樹生 | 男 | 53 | 41.9 | 大田集團 | 天津 | 物流 | |
| 140 | 316 | 黃文仔 | 男 | 54 | 41.9 | 巨集宇集團 | 廣東 | 廣州 | 房地產、木業 |
| 140 | / | 王超瑋 | 男 | - | 41.9 | 安尚實業 | 上海 | 化工、房地產、電子 | |
| 140 | / | 周克非 | 男 | - | 41.9 | 安尚實業 | 上海 | 化工、房地產、電子 | |
| 144 | 48 | 黃茂如家族 | 男 | 42 | 41.6 | 茂業集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
| 145 | 149 | 李非列家族 | 男 | 41 | 41.3 | 深圳飛尚實業 | 廣東 | 深圳 | 投資 |
| 146 | 242 | 韓敬遠 | 男 | 50 | 40.7 | 東方控股 | 河北 | 唐山 | 鋼鐵 |
| 147 | 163 | 劉紹喜 | 男 | 44 | 40 | 宜華企業集團 | 廣東 | 汕頭 | 木業 |
| 148 | 292 | 丁建通 | 男 | 66 | 39.9 | 三六一度 | 福建 | 晉江 | 運動服飾及運動鞋 |
| 148 | 184 | 倪召興 | 男 | 51 | 39.9 | 中融集團 | 上海 | 房地產、能源 | |
| 150 | / | 周忻 | 男 | 39 | 39.8 | 易居中國 | 上海 | 房地產流通服務 | |
| 151 | / | 孫飄揚 | 男 | 49 | 39.5 | 恆瑞製藥 | 江蘇 | 連雲港 | 醫葯 |
| 152 | / | 項建軍 | 男 | 47 | 38.6 | 揚子江船業 | 江蘇 | 江陰 | 造船 |
| 153 | 165 | 張志東 | 男 | 35 | 38.4 | 騰訊 | 廣東 | 深圳 | 即時通訊、門戶網站、線上游戲 |
| 154 | 271 | 鄭有全 | 男 | 53 | 37.7 | 瑞貝卡發製品 | 河南 | 許昌 | 發製品 |
| 155 | 96 | 歐亞平 | 男 | 45 | 37.6 | 百仕達控股 | 廣東 | 深圳 | 天然氣、房地產 |
| 155 | 209 | 安康家族 | 男 | 58 | 37.6 | 華蘭生物技術 | 河南 | 新鄉 | 生物製藥 |
| 157 | / | 張和燦 | 男 | - | 37.5 | 廣東浩和 | 廣東 | 廣州 | 房地產投資 |
| 158 | 33 | 樓忠福、樓明父子 | 男 | 53/- | 37.4 | 廣廈控股 | 浙江 | 杭州 | 房地產 |
| 159 | 308 | 文一波 | 男 | 42 | 37.3 | 桑德集團 | 北京 | 環保產業 | |
| 160 | 156 | 徐勇 | 男 | 43 | 37 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
| 161 | / | 修剛 | 男 | 52 | 36.9 | 吉林敖東 | 吉林 | 敦化 | 醫葯、投資 |
| 161 | 60 | 杜廈 | 男 | 60 | 36.9 | 天津家世界 | 天津 | 商業零售、家居建材、超市連鎖 | |
| 163 | 216 | 李興 | 男 | 54 | 36.7 | 江陰澄星 | 江蘇 | 江陰 | 化工 |
| 164 | / | 李賢義 | 男 | 55 | 36.5 | 信義玻璃 | 廣東 | 深圳 | 玻璃製造 |
| 164 | 120 | 鄧偉 | 男 | 44 | 36.5 | 億陽集團 | 北京 | 電信、交通、能源、投資 | |
| 166 | / | 孔健濤 | 男 | 36 | 36.2 | 合景泰富 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
| 167 | 315 | 李安民家族 | 男 | 63 | 36 | 安泰集團 | 山西 | 介休 | 煤炭 |
| 168 | 60 | 繆壽良 | 男 | 52 | 35.9 | 富源集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
| 168 | 247 | 楊紹鵬 | 男 | 49 | 35.9 | 海豐航運 | 山東 | 青島 | 海運 |
| 168 | 217 | 王張興 | 男 | 40 | 35.9 | 家飾佳 | 上海 | 房地產、建材零售 | |
| 171 | / | 張河川 | 男 | 51 | 35.3 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 |
| 172 | / | 袁利群 | 女 | 37 | 34.3 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 |
| 172 | / | 慄建偉 | 男 | 41 | 34.3 | 美的集團 | 廣東 | 佛山 | 家用電器 |
| 174 | / | 林天助 | 男 | 65 | 34.1 | 中國合成革高科 | 山東 | 龍口 | 人造皮革 |
| 175 | 362 | 陳大年 | 男 | 29 | 33.8 | 盛大網路 | 上海 | 網路游戲 | |
| 175 | 279 | 孫江榕 | 男 | 40 | 33.8 | 大拇指集團 | 福建 | 福州 | 環保科技 |
| 177 | / | 喬晞、陳亞妹夫婦 | 男/女 | 45/33 | 33.4 | 深圳實益達 | 廣東 | 深圳 | 電子元器件 |
| 178 | / | 池宇峰 | 男 | 36 | 33.2 | 完美時空網路技術 | 北京 | 網路游戲 | |
| 178 | / | 周健 | 男 | 38 | 33.2 | 鼎和創業投資 | 廣東 | 深圳 | 投資 |
| 180 | 76 | 劉長樂 | 男 | 56 | 33.1 | 鳳凰衛視 | 香港 | 傳媒 | |
| 181 | 151 | 薛向東家族 | 男 | 48 | 32.9 | 東華合創 | 北京 | IT服務 | |
| 181 | / | 李仲初 | 男 | 44 | 32.9 | 石基信息技術 | 北京 | 信息技術 | |
| 183 | 115 | 蘇增福、蘇顯澤父子 | 男 | 66/39 | 32.7 | 蘇泊爾集團 | 浙江 | 杭州 | 廚具 |
| 184 | 312 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 男/女 | 52/- | 32.5 | 上海置信集團 | 上海 | 電控設備、房地產開發 | |
| 185 | 146 | 南韓龍家族 | 男 | 52 | 32.3 | 冠城集團 | 香港 | 房地產 | |
| 186 | / | 邱建林家族 | 男 | 44 | 32 | 恆逸集團 | 浙江 | 杭州 | 化纖 |
| 187 | 84 | 李金元 | 男 | 49 | 31.3 | 天獅集團 | 天津 | 保健品 | |
| 187 | 292 | 左宗申家族 | 男 | 55 | 31.3 | 宗申集團 | 重慶 | 摩托車、發動機 | |
| 189 | 342 | 陳學利 | 男 | 56 | 30.8 | 威高集團 | 山東 | 威海 | 醫療器械 |
| 189 | 247 | 沈南鵬 | 男 | 40 | 30.8 | 攜程旅行網 | 上海 | 旅游服務 | |
| 189 | 209 | 孫少鋒 | 男 | 41 | 30.8 | 中國綠色食品控股 | 福建 | 廈門 | 農業 |
| 192 | 89 | 馬建榮家族 | 男 | 43 | 30.5 | 申洲國際 | 浙江 | 寧波 | 服裝 |
| 193 | / | 李建華 | 男 | 56 | 30.4 | 華泰集團 | 山東 | 東營 | 造紙 |
| 194 | / | 高彥明 | 男 | 50 | 30 | 河北遠洋運輸 | 河北 | 秦皇島 | 海運 |
| 194 | 115 | 胡葆森 | 男 | 50 | 30 | 河南建業 | 河南 | 鄭州 | 房地產 |
| 194 | / | 嚴彬 | 男 | 53 | 30 | 華彬國際集團 | 北京 | 房地產、體育產業、飲料、旅游、貿易 | |
| 194 | 18 | 劉忠田 | 男 | 43 | 30 | 忠旺集團 | 遼寧 | 遼陽 | 鋁型材、塑料型材 |
| 194 | 68 | 葉立培 | 男 | 63 | 30 | 仲盛集團 | 上海 | 房地產 | |
| 199 | 392 | 梁光夫、梁小雷父子 | 男 | 75/44 | 29.9 | 春和集團 | 浙江 | 寧波 | 造船、房地產 |
| 199 | 97 | 張大中家族 | 男 | 59 | 29.9 | 大中電器 | 北京 | 家電零售 | |
| 199 | 362 | 黃鳴 | 男 | 49 | 29.9 | 皇明太陽能 | 山東 | 德州 | 太陽能 |
| 199 | / | 黃紅雲 | 男 | 41 | 29.9 | 金科實業 | 重慶 | 房地產 | |
| 199 | / | 郭恩元家族 | 男 | 59 | 29.9 | 普陽鋼鐵 | 河北 | 武安 | 鋼鐵 |
| 199 | 184 | 賴海民 | 男 | 42 | 29.9 | 深圳鴻榮源 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
| 199 | 201 | 楊鏗 | 男 | 45 | 29.9 | 四川藍光 | 四川 | 成都 | 房地產 |
| 199 | 120 | 孫蔭環 | 男 | 58 | 29.9 | 億達集團 | 遼寧 | 大連 | 房地產 |
| 199 | 156 | 戴志康 | 男 | 43 | 29.9 | 證大集團 | 上海 | 房地產 | |
| 199 | 84 | 戴皓 | 男 | 43 | 29.9 | 中發集團 | 北京 | 房地產、保險 |


