全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,753个条目

2017年《福布斯》全球上市公司2000强 (701-800)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
701Adobe SystemsUnited States$6.1 B$1.3 B$13 B$64.4 B
702TeliasoneraSweden$9.8 B$544 M$27.9 B$17 B
703DentsuJapan$7.7 B$769 M$27.1 B$15.5 B
704Deutsche BoerseGermany$3.2 B$799 M$172.8 B$17.9 B
705Daiwa SecuritiesJapan$5.2 B$948 M$176 B$9.9 B
705GF SecuritiesChina$4.1 B$1.2 B$51.8 B$18.4 B
707TextronUnited States$13.8 B$962 M$15.4 B$12.9 B
708Mitsubishi Heavy IndustriesJapan$36 B$-7 M$48.9 B$13.4 B
709Republic ServicesUnited States$9.4 B$613 M$20.6 B$21.3 B
710EricssonSweden$26 B$200 M$31.6 B$21.4 B
711Isuzu MotorsJapan$17.4 B$957 M$15.1 B$10.8 B
712Anhui Conch CementChina$8.3 B$1.3 B$15.8 B$16.9 B
713First DataUnited States$11.6 B$420 M$40.3 B$14 B
713VonoviaGermany$3.9 B$2.5 B$34.3 B$16.8 B
715TelenorNorway$15.5 B$337 M$24 B$24.4 B
716HalliburtonUnited States$15.9 B$-5.8 B$27 B$43.1 B
717PPGUnited States$15.1 B$456 M$15.8 B$27.3 B
718CGN PowerChina$5.1 B$1.1 B$41.4 B$14.2 B
719BankiaSpain$3.7 B$962 M$200.6 B$13.2 B
720Chunghwa TelecomTaiwan,China$7.1 B$1.2 B$13.9 B$26.5 B
721Veolia EnvironnementFrance$27 B$348 M$40 B$10.2 B
722Occidental PetroleumUnited States$10.1 B$-574 M$43.1 B$48.2 B
723J SainsburyUnited Kingdom$33.7 B$690 M$25.8 B$7.1 B
724BancolombiaColombia$6.7 B$939 M$65.4 B$8.9 B
724Sherwin-WilliamsUnited States$11.9 B$1.1 B$6.8 B$29.2 B
726NVIDIAUnited States$6.9 B$1.6 B$9.8 B$59.1 B
727HAL TrustNetherlands$8.9 B$964 M$17.5 B$15.1 B
728VFUnited States$12.1 B$1.2 B$9.7 B$22.5 B
729Yum BrandsUnited States$11 B$1.6 B$5.5 B$22.7 B
730Qingdao HaierChina$17 B$718 M$18.1 B$10.6 B
731PrologisUnited States$2.5 B$1.2 B$30.3 B$28.4 B
732GoodyearUnited States$15.2 B$1.3 B$16.5 B$8.9 B
733Liberty InteractiveUnited States$10.6 B$1.2 B$20.9 B$9.4 B
734Coca-Cola European PartnersUnited Kingdom$10.1 B$614 M$19.6 B$17.9 B
735Ross StoresUnited States$12.9 B$1.1 B$5.5 B$24.7 B
736CNH IndustrialUnited Kingdom$25.3 B$-373 M$47.8 B$13.5 B
737Macy'sUnited States$25.8 B$619 M$21.2 B$8.9 B
738XL GroupBermuda$10.4 B$441 M$58.4 B$10.6 B
739Parker-HannifinUnited States$11.2 B$880 M$11.7 B$21.5 B
739Sabanci HoldingTurkey$11.9 B$880 M$87.9 B$5.4 B
741Annaly Capital ManagementUnited States$2 B$1.4 B$87.9 B$11.5 B
742Industrial Bank of KoreaSouth Korea$7.8 B$998 M$212.7 B$6 B
743HanwhaSouth Korea$40.6 B$424 M$128.2 B$2.2 B
744Essilor InternationalFrance$7.9 B$899 M$13.9 B$25.7 B
744Kotak Mahindra BankIndia$4.8 B$683 M$37.4 B$25.1 B
746Kyushu Electric PowerJapan$16.8 B$977 M$38.1 B$5.1 B
746ScorFrance$14.6 B$667 M$44.2 B$6.8 B
748Chongqing Changan AutoChina$10.6 B$1.7 B$15.1 B$10.2 B
749Husky EnergyCanada$9.8 B$696 M$24.9 B$11.4 B
750China Energy EngineeringChina$33.4 B$645 M$42.1 B$5.6 B
751AbertisSpain$5.3 B$880 M$32.9 B$16 B
752Huatai SecuritiesChina$3.7 B$944 M$57.8 B$16.9 B
753Luxottica GroupItaly$10.1 B$941 M$10.9 B$25.9 B
753Teck ResourcesCanada$7 B$785 M$26.6 B$13.6 B
755Lotte ChemicalSouth Korea$11.4 B$1.6 B$13.1 B$11.1 B
756Tohoku Electric PowerJapan$18.2 B$658 M$34.9 B$6.8 B
757Western DigitalUnited States$15.9 B$-408 M$29 B$24.5 B
758National Bank of KuwaitKuwait$3.2 B$931 M$79.2 B$14 B
758Rolls-Royce HoldingsUnited Kingdom$20.2 B$-5.4 B$31.6 B$18.2 B
760Japan AirlinesJapan$11.9 B$1.3 B$13.9 B$10.6 B
761CredicorpPeru$4.5 B$1 B$46.7 B$12.7 B
762UPM-KymmeneFinland$10.9 B$972 M$14.7 B$12.7 B
763Guangdong Wens Foodstuffs GroupChina$8.9 B$1.9 B$6 B$20.9 B
764Toyota TsushoJapan$71 B$-140 M$34.8 B$10.6 B
765WiproIndia$8.1 B$1.3 B$11.8 B$19.4 B
766HiltonUnited States$11.7 B$348 M$26.2 B$18.7 B
767Daqin RailwayChina$6.7 B$1 B$17.9 B$16.6 B
768LennarUnited States$11.3 B$891 M$15.4 B$11.9 B
769FerrovialSpain$11.9 B$416 M$24.7 B$14.9 B
770Anadarko PetroleumUnited States$8.5 B$-3.1 B$45.6 B$34.9 B
770Scentre GroupAustralia$1.9 B$2.2 B$24.6 B$17.6 B
772AutoZoneUnited States$10.8 B$1.3 B$8.9 B$19.9 B
773AgriumCanada$13.6 B$578 M$17 B$13 B
774Vestas Wind SystemsDenmark$11.3 B$1.1 B$10.5 B$17.5 B
775China Resources PowerHong Kong,China$8.5 B$993 M$25.8 B$8.8 B
775Freeport-mcmoranUnited States$14.9 B$-4 B$37.3 B$18.2 B
777Samba Financial GroupSaudi Arabia$2.4 B$1.3 B$61.7 B$11.3 B
778ROSSETIRussia$13.6 B$1.1 B$34.2 B$3.3 B
779SchaefflerGermany$14.8 B$950 M$12.5 B$11.1 B
780GD Power DevelopmentChina$8.3 B$638 M$38.4 B$9.5 B
781AdeccoSwitzerland$25.1 B$799 M$10.7 B$11.8 B
781Discovery CommunicationsUnited States$6.5 B$1.2 B$15.8 B$16.8 B
783Canadian Natural ResourcesCanada$7.9 B$-154 M$44.9 B$37.1 B
784Ryanair HoldingsIreland$7.3 B$1.5 B$11.5 B$19.6 B
785Huntington BancsharesUnited States$3.8 B$712 M$99.7 B$14.3 B
786Hong Kong,China ExchangesHong Kong,China$1.3 B$743 M$31.9 B$30.9 B
787CarlsbergDenmark$9.3 B$667 M$18.3 B$14.1 B
788Porsche Automobil HoldingGermany$1 M$1.5 B$30 B$16.1 B
789KoneFinland$9.7 B$1.1 B$8.4 B$23.7 B
790CarMaxUnited States$15.9 B$627 M$16.3 B$10.5 B
791ItaúsaBrazil$1.3 B$2.4 B$18.1 B$23 B
791Sime DarbyMalaysia$10.7 B$697 M$15.4 B$14.3 B
793WolseleySwitzerland$21.5 B$624 M$10.7 B$15.5 B
794Air France-KLMFrance$27.5 B$876 M$24.2 B$2.2 B
795Willis Towers WatsonUnited Kingdom$7.9 B$420 M$30.3 B$17.4 B
796WelltowerUnited States$4.3 B$714 M$28.9 B$26.2 B
797ITCIndia$6 B$1.5 B$7.8 B$51.6 B
797KT CorpSouth Korea$19.6 B$613 M$25.3 B$7.1 B
799OMV GroupAustria$21.3 B$-446 M$33.9 B$13.6 B
800Sumitomo ChemicalJapan$17.6 B$480 M$24.3 B$8.8 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Mis铭,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2017年《福布斯》全球上市公司2000强 (701-800)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号