全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,753个条目

2017年《福布斯》全球上市公司2000强 (401-500)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司国家/地区销售额(亿美元)利润(亿[万]美元)资产(亿[万]美元)市值(亿美元)
401TJX CosUnited States$33.2 B$2.3 B$12.9 B$49.1 B
402Investor ABSweden$7.3 B$3.9 B$40.7 B$32.2 B
403American International GroupUnited States$52.4 B$-849 M$498.3 B$60.1 B
404Sempra EnergyUnited States$10.2 B$1.3 B$47.8 B$27.5 B
405International AirlinesUnited Kingdom$25 B$2.2 B$28.9 B$13.7 B
405SSEUnited Kingdom$37.2 B$1.1 B$27.8 B$18.7 B
407eBayUnited States$9 B$7.3 B$23.8 B$36.6 B
408NTPCIndia$12.2 B$1.6 B$38.7 B$21.5 B
409Old MutualUnited Kingdom$22.1 B$769 M$208.1 B$11.7 B
410Magna InternationalCanada$36.4 B$2 B$22.6 B$15.3 B
411China Yangtze PowerChina$6.5 B$2.8 B$45.3 B$42.3 B
411NN GroupNetherlands$15.6 B$1.3 B$177.5 B$10.3 B
413Sumitomo Mitsui TrustJapan$9.2 B$1.5 B$548.2 B$12.8 B
414General MillsUnited States$15.7 B$1.6 B$21.7 B$33.2 B
414TalanxGermany$34.7 B$1 B$158.2 B$8.9 B
416The Priceline GroupUnited States$10.7 B$2.1 B$19.8 B$87 B
417EXORItaly$152.6 B$483 M$193 B$11.9 B
417Glencore InternationalSwitzerland$153.7 B$-453 M$124.6 B$57.3 B
419VodafoneUnited Kingdom$60.8 B$-9.3 B$175.7 B$67 B
420Huaneng Power InternationalChina$16.9 B$1.3 B$44.5 B$14.4 B
421Standard Bank GroupSouth Africa$8.6 B$1.5 B$142.9 B$15.9 B
422Swiss Life HoldingSwitzerland$19.5 B$936 M$197 B$10.2 B
423FirstRandSouth Africa$8.4 B$1.7 B$86.3 B$18.2 B
424SyscoUnited States$53.1 B$1 B$17.6 B$28 B
425International PaperUnited States$21.1 B$904 M$33.3 B$20.8 B
425VivendiFrance$12 B$1.4 B$34.1 B$24.2 B
427Kimberly-ClarkUnited States$18.2 B$2.2 B$14.6 B$46.7 B
428National Commercial BankSaudi Arabia$6.1 B$2.5 B$117.7 B$20.6 B
429Erste Group BankAustria$9.2 B$1.4 B$220.8 B$13.5 B
430Baoshan Iron & SteelChina$26.8 B$667 M$40 B$21.4 B
431EniItaly$61.6 B$-1.6 B$135.9 B$58.2 B
431Saudi ElectricitySaudi Arabia$13.3 B$561 M$107.4 B$26.6 B
433CorningUnited States$9.4 B$3.7 B$27.9 B$24.9 B
434Daikin IndustriesJapan$18.5 B$1.4 B$20.6 B$28.4 B
435Mitsubishi ChemicalJapan$31.8 B$1.4 B$38.1 B$11.1 B
436Becton DickinsonUnited States$12.4 B$1.3 B$24.3 B$39.2 B
437SK InnovationSouth Korea$34.1 B$1.4 B$27 B$13.5 B
438HumanaUnited States$54.4 B$594 M$25.8 B$30.4 B
439Emerson ElectricUnited States$17.2 B$1.5 B$17.5 B$38.3 B
440Nippon Steel & Sumitomo MetalJapan$41.6 B$477 M$54.6 B$20.2 B
441Deutsche BankGermany$44.3 B$-1.9 B$1,686.6 B$34 B
442Toyota IndustriesJapan$20 B$1.1 B$38.6 B$14.8 B
443Pernod RicardFrance$9.7 B$1.4 B$33.5 B$31.4 B
444AonUnited Kingdom$11.6 B$1.4 B$26.6 B$31.4 B
445IntercontinentalExchangeUnited States$6 B$1.4 B$82 B$36.2 B
446StrykerUnited States$11.3 B$1.6 B$20.4 B$48.8 B
447Fujifilm HoldingsJapan$21.7 B$1.1 B$28.6 B$18.1 B
448Fosun InternationalChina$11.1 B$1.5 B$70 B$13.1 B
449SonyJapan$69.2 B$-393 M$151.7 B$40.4 B
450Chubu Electric PowerJapan$24.2 B$1.5 B$45.6 B$10 B
451Las Vegas SandsUnited States$11.4 B$1.7 B$20.5 B$44.6 B
452Xcel EnergyUnited States$11.1 B$1.1 B$41.2 B$22.5 B
453Fifth Third BancorpUnited States$6.7 B$1.6 B$142.2 B$18.8 B
454BouyguesFrance$35.1 B$810 M$36.8 B$14.5 B
455ENGIEFrance$73.7 B$-459 M$167.9 B$34.8 B
456Steinhoff InternationalNetherlands$14.5 B$1.3 B$27.5 B$21.1 B
457WheelockHong Kong,China$7.8 B$2.1 B$67.1 B$16.7 B
458Marsh & McLennanUnited States$13.2 B$1.8 B$18.2 B$37.8 B
459CBSUnited States$13.2 B$1.3 B$24.2 B$29.5 B
460FujitsuJapan$41.7 B$1.2 B$27.1 B$12.5 B
461StatoilNorway$45.7 B$-2.9 B$104.5 B$56.2 B
461WesfarmersAustralia$50 B$439 M$30 B$37.8 B
463Axis BankIndia$7.8 B$1.3 B$80.4 B$18.8 B
463HeidelbergCementGermany$16.8 B$782 M$40.4 B$18.5 B
465Illinois Tool WorksUnited States$13.6 B$2 B$15.2 B$45.5 B
466Formosa PetrochemicalTaiwan,China$16.9 B$2.3 B$14 B$33.6 B
467Marriott InternationalUnited States$17.1 B$780 M$24.1 B$34.9 B
468AdidasGermany$21.3 B$1.1 B$16 B$39.6 B
469CLP HoldingsHong Kong,China$10.2 B$1.6 B$26.6 B$26.8 B
470Thomson ReutersUnited States$11.2 B$1.1 B$27.9 B$31.4 B
471KeringFrance$13.7 B$913 M$25.5 B$33.7 B
472Colgate-PalmoliveUnited States$15.2 B$2.4 B$12.1 B$64.9 B
472RichemontSwitzerland$11.5 B$1.1 B$22.6 B$44.3 B
474Shin-Etsu ChemicalJapan$11.3 B$1.5 B$21 B$36.2 B
475MapfreSpain$23.3 B$858 M$67.4 B$10.5 B
475Poste ItalianeItaly$36.6 B$688 M$203.8 B$8.6 B
477Aisin SeikiJapan$31.7 B$1.1 B$27.7 B$13.2 B
478MitsubishiJapan$57 B$-164 M$129.1 B$34.7 B
479Mitsubishi EstateJapan$10.3 B$869 M$46.3 B$25.4 B
479PPLUnited States$7.5 B$1.9 B$38.3 B$25.4 B
481Waste ManagementUnited States$13.6 B$1.2 B$21.3 B$32.3 B
482Micron TechnologyUnited States$14.7 B$689 M$32.4 B$31.6 B
483Larsen & ToubroIndia$15.7 B$814 M$29.8 B$24.5 B
484AegonNetherlands$36.6 B$501 M$437.4 B$10 B
485Teva PharmaceuticalIsrael$21.9 B$337 M$92.9 B$32.4 B
486Compass GroupUnited Kingdom$27.8 B$1.4 B$13.7 B$31.1 B
487Suncor EnergyCanada$20.2 B$328 M$66.1 B$51.7 B
488EDP-Energias de PortugalPortugal$16.1 B$1.1 B$46.5 B$12.3 B
489SyngentaSwitzerland$12.8 B$1.2 B$19.5 B$40.9 B
490Tenaga NasionalMalaysia$10.9 B$1.7 B$30.9 B$17.4 B
491Credit Suisse GroupSwitzerland$29.9 B$-2.8 B$806.7 B$30.1 B
492Hana Financial GroupSouth Korea$11.1 B$1.1 B$288.3 B$9.7 B
493SampoFinland$6.9 B$1.8 B$39.8 B$26.5 B
494Bank MandiriIndonesia$7.5 B$1 B$77.1 B$21.4 B
495SchlumbergerUnited States$27.8 B$-1.7 B$78 B$109.2 B
496UniCredit GroupItaly$24.4 B$-13 B$906.6 B$33.3 B
497M&T BankUnited States$5.7 B$1.3 B$123.4 B$23.5 B
497ThalesFrance$16.5 B$1 B$23.9 B$20.6 B
499Applied MaterialsUnited States$11.8 B$2.1 B$15.2 B$42 B
500Royal Bank of ScotlandUnited Kingdom$21.6 B$-7.1 B$986.9 B$35 B


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助1
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Mis铭,Tracy.

评论(共1条)

提示:评论内容为网友针对条目"2017年《福布斯》全球上市公司2000强 (401-500)"展开的讨论,与本站观点立场无关。
36.149.77.* 在 2017年6月4日 14:59 发表

该词目的翻译似乎有误。billion应为“十亿”而非“亿”,另外表体的内容部分还包含了million,建议可不标注(亿美元)

回复评论

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号