2007年中国大学排行榜/研究型大学
出自 MBA智库百科(http://wiki.mbalib.com/)
| 排名 | 校 名 | 综 合 | 学 科 门 类 | 备注 | 所在地 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 自然科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 管理学 | ||||
| 1 | 清华大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | - | A++ | A | A | A++ | - | A++ | B+ | A++ | 研究1型 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | 研究1型 | 北京 |
| 3 | 浙江大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | B+ | A+ | A | A+ | A++ | B+ | A++ | 研究1型 | 浙江 |
| 4 | 上海交通大学 | A++ | A++ | A | A | A++ | B | A++ | - | B+ | B+ | - | B+ | - | A++ | 研究1型 | 上海 |
| 5 | 南京大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | B+ | A++ | A+ | A | B+ | A++ | A++ | A+ | 研究1型 | 江苏 |
| 6 | 复旦大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | - | A++ | A+ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A+ | 研究1型 | 上海 |
| 7 | 华中科技大学 | A++ | A+ | A | A | A+ | - | A | B+ | A | B+ | - | A | - | A+ | 研究2型 | 湖北 |
| 8 | 武汉大学 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | - | A | A+ | A | A++ | - | A+ | A | A++ | 研究2型 | 湖北 |
| 9 | 吉林大学 | A+ | A+ | A | A+ | A | B+ | B+ | A | A | A+ | B+ | A | A | A | 研究2型 | 吉林 |
| 10 | 西安交通大学 | A+ | A | A | B+ | A+ | - | B+ | - | A+ | C+ | B | C | - | A++ | 研究2型 | 陕西 |
| 11 | 中国科学技术大学 | A+ | A+ | B+ | A++ | A | - | - | - | C | - | - | C+ | B | A | 研究1型 | 安徽 |
| 12 | 中山大学 | A+ | A+ | A+ | A | B+ | - | A+ | A | A | A | - | A | A | A+ | 研究1型 | 广东 |
| 13 | 四川大学 | A+ | A | A+ | A | A | C | A | B+ | B+ | B+ | - | A++ | A+ | A | 研究2型 | 四川 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | C+ | C+ | - | C+ | - | A | 研究2型 | 黑龙江 |
| 15 | 山东大学 | A | A | A | A | A | - | B+ | B+ | B+ | A | C+ | A | A | B+ | 研究2型 | 山东 |
| 16 | 天津大学 | A | A | A | B | A++ | E+ | C | - | - | D+ | - | B | - | A+ | 研究1型 | 天津 |
| 17 | 南开大学 | A | A | A+ | A+ | B+ | - | D+ | B+ | A++ | A | - | A | A++ | A+ | 研究1型 | 天津 |
| 18 | 中南大学 | A | A | B+ | B+ | A | - | A | - | B | B | - | B+ | - | A | 研究2型 | 湖南 |
| 19 | 北京师范大学 | A | A | A++ | A | B | - | - | A | B+ | B+ | A++ | A++ | A++ | A | 研究2型 | 北京 |
| 20 | 中国人民大学 | A | D | A++ | D+ | E+ | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | 研究2型 | 北京 |
| 21 | 厦门大学 | A | A | A+ | A | B | - | C | B | A++ | A | - | A | A | A+ | 研究2型 | 福建 |
| 22 | 北京航空航天大学 | A | A | B+ | B | A+ | - | - | - | B | D+ | B | C+ | - | A | 研究2型 | 北京 |
| 23 | 东南大学 | A | A | A | B | A | - | B | - | B+ | C+ | - | B | - | A | 研究2型 | 江苏 |
| 24 | 同济大学 | A | A | B+ | B+ | A | E | C+ | D | C+ | B | - | B | - | A | 研究2型 | 上海 |
| 25 | 大连理工大学 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | - | - | C | D+ | - | C | - | A | 研究2型 | 辽宁 |
| 26 | 西北工业大学 | A | A | C+ | B | A+ | - | - | - | D+ | D | - | E | - | B+ | 研究2型 | 陕西 |
| 27 | 华南理工大学 | A | A | B+ | B | A+ | - | - | - | C+ | C | C+ | B | - | A | 研究2型 | 广东 |
| 28 | 重庆大学 | A | A | B+ | B | A | - | E+ | - | B | C+ | C | C+ | - | A | 研究2型 | 重庆 |
| 29 | 中国农业大学 | A | A | B | B+ | B+ | A++ | - | - | C+ | C | - | E+ | - | A | 研究2型 | 北京 |
| 30 | 华东师范大学 | A | B+ | A+ | A | C+ | - | - | B | B+ | A | A++ | A+ | A+ | B+ | 研究2型 | 上海 |
| 31 | 兰州大学 | A | A | B+ | A | B | B | B | D | B | B+ | B | B+ | B+ | B | 研究2型 | 甘肃 |
| 32 | 东北大学 | A | A | B+ | B | A | - | - | - | B | C | D+ | D | - | A | 研究2型 | 辽宁 |
| 33 | 北京理工大学 | A | A | B | B | A | - | - | - | C | D+ | B | D+ | - | B+ | 研究2型 | 北京 |
| 34 | 湖南大学 | A | B+ | A | B+ | B+ | - | - | - | A | B+ | C+ | B+ | - | A | 研究2型 | 湖南 |
| 38 | 华东理工大学 | A | B+ | C+ | B+ | B+ | - | D+ | - | C | C | - | C | - | C+ | 研究2型 | 上海 |
__NOKEYWORD__ 返回2007年中国大学排行榜
本条目对我有帮助0
如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目。
