香港联交所所有普通股指数
出自 MBA智库百科(http://wiki.mbalib.com/)
所有普通股指数(All Ordinary Index)
什么是所有普通股指数
| 市值总和 (百万港元) | 比重(%) | 成份股数目 | |
|---|---|---|---|
| 金融 | 1,142,376 | 29.40 | 52 |
| 公用事业 | 265,601 | 6.84 | 11 |
| 地产 | 576,601 | 14.84 | 97 |
| 综合企业 | 1,435,118 | 36.94 | 236 |
| 工业 | 431,069 | 11.10 | 325 |
| 酒店 | 27,974 | 0.72 | 14 |
| 其它 | 6,363 | 0.16 | 8 |
| 合计 | 3,885,103 | 100.00 | 743 |
所有普通股指数每周走势(1986-2001):
上分钟指数 = 现时指数

