上证B股指数
出自 MBA智库百科(http://wiki.mbalib.com/)
| 上电B股 (900901) | 二纺B股 (900902) | 大众B股 (900903) |
| 永生B股 (900904) | 中铅B股 (900905) | *ST中纺B (900906) |
| ST鼎立B (900907) | 氯碱B股 (900908) | 双钱B股 (900909) |
| 海立B股 (900910) | 金桥B股 (900911) | 外高B股 (900912) |
| 联华B股 (900913) | 锦投B股 (900914) | 永久B股 (900915) |
| 金山B股 (900916) | 海欣B股 (900917) | 耀皮B股 (900918) |
| ST大江B (900919) | 上柴B股 (900920) | ST丹科B (900921) |
| 三毛B股 (900922) | 友谊B股 (900923) | 上工B股 (900924) |
| 机电B股 (900925) | 宝信B股 (900926) | 物贸B股 (900927) |
| 自仪B股 (900928) | 锦旅B股 (900929) | 沪普天B (900930) |
| 陆家B股 (900932) | 华新B股 (900933) | 锦江B股 (900934) |
| 阳晨B股 (900935) | 鄂绒B股 (900936) | 华电B股 (900937) |
| ST天海B (900938) | *ST汇丽B (900939) | *ST华源B (900940) |
| 东信B股 (900941) | 黄山B股 (900942) | 开开B股 (900943) |
| 海航B股 (900945) | ST轻骑B (900946) | 振华B股 (900947) |
| 伊泰B股 (900948) | 东电B股 (900949) | 新城B股 (900950) |
| 大化B股 (900951) | 锦港B股 (900952) | 凯马B股 (900953) |
| 九龙山B (900955) | 东贝B股 (900956) | 凌云B股 (900957) |
本条目对我有帮助2
如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目。
