全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,753个条目

上证指数

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

(重定向自上证股票指数)
该条目对应的页面分类是上证指数

上证指数(SSE Composite Index)全称是上海证券交易所股票价格综合指数(简称上证综指、上证综合、沪综指或沪指)

目录

上证指数简介

  上证指数是反映上海证券交易所挂牌股票总体走势的统计指标。其前身为上海静安指数,是由中国工商银行上海市分行信托投资公司静安证券业务部于1987年11月2日开始编制,于1991年7月15日公开发布,以1990年12月19日为基期,基期值为100,以全部的上市股票为样本,以股票发行量为权数进行编制。

  上证指数于1992年2月21日,增设上证A股指数上证B股指数,1993年6月1日,又增设了上证分类指数,即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数、以反映不同行业股票的各自走势。

  上证指数的样本为所有在上海证券交易所挂牌上市的股票,其中新上市的股票在挂牌的第二天纳入股票指数的计算范围。

  上证指数的权数为上市公司的总股本。由于我国上市公司的股票有流通股非流通股之分,其流通量与总股本并不一致,所以总股本较大的股票对股票指数的影响就较大,上证指数常常就成为机构大户造市的工具,使股票指数的走势与大部分股票的涨跌相背离

  上海证券交易所股票指数的发布几乎是和股市行情的变化相同步的,它是我国股民和证券从业人员研判股票价格变化趋势必不可少的参考依据。

世界主要股价指数
标准·普尔股票价格指数
标准普尔500指数
标准普尔全球1200指数
标准普尔100指数
标准普尔QDII系列指数
道琼斯指数
道琼斯工业平均指数
道琼斯股价指数
道琼斯全球指数
道琼斯全市场指数
道琼斯STOXX指数
道琼斯全球顶尖指数
道琼斯新兴市场指数
道琼斯行业顶尖指数
道琼斯中国指数系列
道琼斯中国88指数
道琼斯第一财经中国600指数
道琼斯第一财经
中国600行业领先指数
恒生指数
恒生50中型股指数
恒生100指数
恒生红筹股指数
沪深300指数
上证指数
上证综合指数
上证180指数
上证50指数
上证30指数
上证红利指数
上证红利全收益指数
上证50全收益指数
上证180全收益指数
上证A股指数
上证B股指数
上证公司治理指数
新上证综指
深证指数
深圳综合股票指数
深证成份指数
深证成份A股指数
深证成份B股指数
深证100指数
深证中小板指数
深证A股指数
深证B股指数
深证新指数
深证100价格指数
深证行业分类指数
日经指数
日经225指数
日经500指数
东证股票价格指数
伦敦金融时报指数
金融时报30工业指数
伦敦金融时报100指数
罗素指数
罗素2000指数
摩根士丹利指数
摩根士丹利国际资本指数
MSCI国家指数
MSCI中国A股指数
纳斯达克综合指数
纳斯达克中国指数
台湾证券交易所
发行量加权股价指数
台湾发达指数
台湾高股息指数
台湾50指数
台湾中型100指数
台湾资讯科技指数
富时股价指数
新华富时指数
新华富时A50指数
新华富时中国25指数
新华富时香港指数
新华富时A200指数
新华富时风格指数
新华富时蓝筹价值100指数
新华富时银河地区指数
新华富时红利150指数
新华富时保险投资指数
新华富时B股指数
新华富时中国B全指
新华富时中国B35指数
新华富时200复合指数
新华富时全指
新华富时A400指数
新华富时A600指数
新华富时600行业指数
新华富时小盘股指数
中证指数
中证100指数
中证200指数
中证500指数
中证700指数
中证800指数
中证流通指数
中证南方小康产业指数
中信标普指数
中信标普300指数
中信标普50指数
中国IPO指标
中信标普A股综合指数
中信标普中国30指数
中信标普中国风格指数
其它重要指数
香港指数
香港联交所所有普通股指数
威尔逊5000指数
新华指数
德国DAX指数
拉斯拜尔指数
美国证券交易所价值线混合指数
纽约证券交易所股票价格指数
法国CAC-40指数
天相280指数
[编辑]

  上证指数计算公式为

  本日股价指数=本日股票市价总值÷基期股票市价总值×100

  具体计算办法是以基期和计算日的股票收盘价(如当日无成交,延用上一日收盘价)分别乘以发行股数,相加后求得基期和计算日市价总值,再相除后即得股价指数。遇上市股票增资扩股或新增(删除)时,则须相应进行修正,其计算公式调整为:

  本日[[股价指数]]=本日股票市价总值÷新基准股票市价总值×100

  式中:

  新基准股票市价总值=修正前基准股票市价总值×(修正前股票市价总值+股票市价总值)÷修正前股票市价总值

  随着上市品种的逐步丰富,上海证券交易所在这一综合指数的基础上,从1992年2月起分别公布A股指数和B股指数,1993年5月3日起正式公布工业、商业、地产业、公用事业和综合五大类分类股价指数。

上证指数的计算

  1、计算公式

  上证指数系列均采用派许加权综合价格指数公式计算

  报告期指数 = 报告期[[成份股]]的调整市值 / 基日成份股的调整市值 × 1000

  其中,调整市值 = ∑(市价×调整股本数),基日成份股的调整市值亦称为除数,调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见,上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。比如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40 )内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。

流通比例(%)≤10 (10,20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] >80
加权比例(%)流通比例 20 30 40 50 60 70 80

  2. 指数的实时计算, 上证指数系列均为“实时逐笔”计算。具体做法是,在每一交易日集合竞价结束后,用集合竞价产生的股票开盘价(无成交者取昨收盘价)计算开盘指数,以后每有一笔新的成交,就重新计算一次指数,直至收盘,实时向外发布。其中各成份股的计算价位(X)根据以下原则确定:

  若当日没有成交,则 X =前日收盘价

  若当日有成交,则 X =最新成交价

指数的修正

  1. 修正公式

  上证指数系列均采用“除数修正法”修正。

  当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原固定除数,以保证指数的连续性。修正公式为:

  修正前的市值 / 原 除 数 = 修正后的市值 / 新除数

  其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;

  由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。

  2. 需要修正的几种情况

  新上市--凡有成份股新上市,上市后第一个交易日计入指数(上证180指数除外)。

  除息--凡有成份股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。

  除权--凡有成份股送股或配股,在成份股的除权基准日前修正指数。修正后市值 = 除权报价×除权后的股本数+修正前市值(不含除权股票)。

  汇率变动--每一交易周的最后一个交易日,根据中国外汇交易中心该日人民币美元的中间价修正指数。

  停牌--当某一成份股在交易时间内突然停牌,取其最后成交价计算即时指数,直至收盘。

  暂停交易--当某一成份股暂停交易时,不作任何调整,用该股票暂停交易的前一交易日收盘价直接计算指数。若停牌时间超过两日以上,则予以撤权,待其复牌后再予复权

  摘牌 --凡有成份股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正。

  股本变动--凡有成份股发生其他股本变动(如内部职工股上市引起的流通股本增加等),在成份股的股本变动日前修正指数。

       修正后市值 = 收盘价×调整后的股本数+修正前市值(不含变动股票)。

  停市--A股B股部分停市时,指数照常计算;A股与B股全部停市时,指数停止计算。

上证指数成份股

  2008-04-22发布

浦发银行 (600000) 邯郸钢铁 (600001) ST东北高 (600003) 新农开发 (600359) 华微电子 (600360) 华联综超 (600361) ST沧化 (600722) 西单商场 (600723) 宁波富达 (600724)
白云机场 (600004) 武钢股份 (600005) 东风汽车 (600006) 江西铜业 (600362) 联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 云维股份 (600725) 华电能源 (600726) 鲁北化工 (600727)
中国国贸 (600007) 首创股份 (600008) 上海机场 (600009) 宁波韵升 (600366) 红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) SST新太 (600728) 重庆百货 (600729) 中国高科 (600730)
包钢股份 (600010) 华能国际 (600011) 皖通高速 (600012) *ST长运 (600369) 三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 湖南海利 (600731) 上海新梅 (600732) 前锋股份 (600733)
华夏银行 (600015) 民生银行 (600016) 日照港 (600017) *ST昌河 (600372) 鑫新股份 (600373) 星马汽车 (600375) S*ST锦股 (600735) 苏州高新 (600736) 中粮屯河 (600737)
上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019) 中原高速 (600020) 天鸿宝业 (600376) 宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 兰州民百 (600738) 辽宁成大 (600739) 山西焦化 (600740)
上海电力 (600021) 济南钢铁 (600022) 中海发展 (600026) 宝光股份 (600379) 健 康 元 (600380) *ST贤成 (600381) 巴士股份 (600741) 一汽四环 (600742) ST幸福 (600743)
华电国际 (600027) 中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 广东明珠 (600382) 金地集团 (600383) *ST金泰 (600385) 华银电力 (600744) 江苏索普 (600746) 大连控股 (600747)
中信证券 (600030) 三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 北京巴士 (600386) 海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 上实发展 (600748) 西藏旅游 (600749) 江中药业 (600750)
楚天高速 (600035) 招商银行 (600036) 歌华有线 (600037) 江山股份 (600389) 金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) SST天海 (600751) 东方银星 (600753) 锦江股份 (600754)
哈飞股份 (600038) 四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 太工天成 (600392) 东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 厦门国贸 (600755) 浪潮软件 (600756) *ST源发 (600757)
中国联通 (600050) 宁波联合 (600051) *ST广厦 (600052) 金山股份 (600396) 安源股份 (600397) 凯诺科技 (600398) 红阳能源 (600758) 华侨股份 (600759) ST黑豹 (600760)
中江地产 (600053) 黄山旅游 (600054) 万东医疗 (600055) 抚顺特钢 (600399) 红豆股份 (600400) 江苏申龙 (600401) 安徽合力 (600761) 通策医疗 (600763) 中电广通 (600764)
中国医药 (600056) 夏新电子 (600057) 五矿发展 (600058) 欣网视讯 (600403) 动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 力源液压 (600765) 园城股份 (600766) 运盛实业 (600767)
古越龙山 (600059) 海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 安泰集团 (600408) 三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 宁波富邦 (600768) 祥龙电业 (600769) 综艺股份 (600770)
双鹤药业 (600062) 皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 小商品城 (600415) 湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 东盛科技 (600771) ST雅砻 (600773) 汉商集团 (600774)
宇通客车 (600066) 冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) ST天宏 (600419) 现代制药 (600420) 春天股份 (600421) 南京熊猫 (600775) 东方通信 (600776) 新潮实业 (600777)
银鸽投资 (600069) 浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) 昆明制药 (600422) 柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 友好集团 (600778) 水井坊 (600779) 通宝能源 (600780)
中船股份 (600072) 上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 华鲁恒升 (600426) 中远航运 (600428) ST三元 (600429) 上海辅仁 (600781) 新钢股份 (600782) 鲁信高新 (600783)
新疆天业 (600075) ST华光 (600076) 国能集团 (600077) 吉恩镍业 (600432) 冠豪高新 (600433) 中兵光电 (600435) 鲁银投资 (600784) 新华百货 (600785) 中储股份 (600787)
澄星股份 (600078) 人福科技 (600079) *ST金花 (600080) 片仔癀 (600436) 通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) 鲁抗医药 (600789) 轻纺城 (600790) 天创置业 (600791)
东风科技 (600081) 海泰发展 (600082) *ST博信 (600083) 国通管业 (600444) 金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) *ST马龙 (600792) *ST宜纸 (600793) 保税科技 (600794)
ST新天 (600084) 同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 赛马实业 (600449) 涪陵电力 (600452) 交大博通 (600455) 国电电力 (600795) 钱江生化 (600796) 浙大网新 (600797)
长航油运 (600087) 中视传媒 (600088) 特变电工 (600089) 宝钛股份 (600456) 时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 宁波海运 (600798) *ST磁卡 (600800) 华新水泥 (600801)
啤酒花 (600090) 明天科技 (600091) 禾嘉股份 (600093) 士兰微 (600460) 洪城水业 (600461) *ST石岘 (600462) 福建水泥 (600802) 威远生化 (600803) 鹏博士 (600804)
*ST华源 (600094) 哈高科 (600095) 云天化 (600096) 空港股份 (600463) *ST迪康 (600466) 好当家 (600467) 悦达投资 (600805) 昆明机床 (600806) 天业股份 (600807)
华立科技 (600097) 广州控股 (600098) 林海股份 (600099) 百利电气 (600468) 风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 马钢股份 (600808) 山西汾酒 (600809) 神马实业 (600810)
同方股份 (600100) 明星电力 (600101) 莱钢股份 (600102) 华光股份 (600475) 湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 东方集团 (600811) 华北制药 (600812) 杭州解百 (600814)
青山纸业 (600103) 上海汽车 (600104) 永鼎股份 (600105) 力元新材 (600478) 千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 厦工股份 (600815) 安信信托 (600816) ST宏盛 (600817)
重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108) 双良股份 (600481) 风帆股份 (600482) 福建南纺 (600483) 中路股份 (600818) 耀皮玻璃 (600819) 隧道股份 (600820)
国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 包钢稀土 (600111) 中创信测 (600485) 扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 津劝业 (600821) 物贸中心 (600822) 世茂股份 (600823)
长征电气 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114) 天药股份 (600488) 中金黄金 (600489) 中科合臣 (600490) 益民商业 (600824) 新华传媒 (600825) 兰生股份 (600826)
东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117) 龙元建设 (600491) 凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 友谊股份 (600827) *ST成商 (600828) 三精制药 (600829)
中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120) 长江精工 (600496) 驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 大红鹰 (600830) 广电网络 (600831) 东方明珠 (600832)
郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123) 科达机电 (600499) 中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 第一医药 (600833) 申通地铁 (600834) 上海机电 (600835)
铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127) 安徽水利 (600502) ST新智 (600503) 西昌电力 (600505) 界龙实业 (600836) 海通证券 (600837) 上海九百 (600838)
弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130) 香梨股份 (600506) 长力股份 (600507) 上海能源 (600508) 四川长虹 (600839) 新湖创业 (600840) 上柴股份 (600841)
岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133) 天富热电 (600509) 黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 中西药业 (600842) 上工申贝 (600843) 丹化科技 (600844)
乐凯胶片 (600135) ST道博 (600136) ST浪莎 (600137) 腾达建设 (600512) 联环药业 (600513) ST一投 (600515) 宝信软件 (600845) 同济科技 (600846) ST渝万里 (600847)
中青旅 (600138) *ST绵高 (600139) 兴发集团 (600141) 方大炭素 (600516) 置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 自仪股份 (600848) 上海医药 (600849) 华东电脑 (600850)
金发科技 (600143) 四维控股 (600145) G大元 (600146) 贵州茅台 (600519) 三佳科技 (600520) 华海药业 (600521) 海欣股份 (600851) 龙建股份 (600853) *ST春兰 (600854)
长春一东 (600148) 华夏建通 (600149) 中国船舶 (600150) 中天科技 (600522) 贵航股份 (600523) 长园新材 (600525) 航天长峰 (600855) 长百集团 (600856) 工大首创 (600857)
航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153) 菲达环保 (600526) 江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 银座股份 (600858) 王府井 (600859) 北人股份 (600860)
*ST宝硕 (600155) 华升股份 (600156) 鲁润股份 (600157) 山东药玻 (600529) 交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 北京城乡 (600861) S*ST通科 (600862) 内蒙华电 (600863)
中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160) 华阳科技 (600532) 栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 哈投股份 (600864) 百大集团 (600865) 星湖科技 (600866)
天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) 福建南纸 (600163) 中国软件 (600536) 海通集团 (600537) 北海国发 (600538) 通化东宝 (600867) 梅雁水电 (600868) 三普药业 (600869)
宁夏恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167) 狮头股份 (600539) 新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 厦华电子 (600870) 仪征化纤 (600871) 中炬高新 (600872)
武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170) 新疆城建 (600545) 中油化建 (600546) 山东黄金 (600547) 五洲明珠 (600873) 创业环保 (600874) 东方电气 (600875)
上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173) 深高速 (600548) 厦门钨业 (600549) 天威保变 (600550) *ST洛玻 (600876) 中国嘉陵 (600877) 火箭股份 (600879)
美都控股 (600175) 中国玻纤 (600176) 雅戈尔 (600177) 科大创新 (600551) 方兴科技 (600552) 太行水泥 (600553) 博瑞传播 (600880) 亚泰集团 (600881) 大成股份 (600882)
东安动力 (600178) 黑化股份 (600179) 九发股份 (600180) 九龙山 (600555) ST北生 (600556) 康缘药业 (600557) 博闻科技 (600883) 杉杉股份 (600884) 力诺太阳 (600885)
佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 新华光 (600184) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559) 金自天正 (600560) 国投电力 (600886) 伊利股份 (600887) 新疆众和 (600888)
海星科技 (600185) 莲花味精 (600186) 兖州煤业 (600188) 江西长运 (600561) 高淳陶瓷 (600562) 法拉电子 (600563) 南京化纤 (600889) ST中房 (600890) S*ST秋林 (600891)
吉林森工 (600189) 锦州港 (600190) 华资实业 (600191) 迪马股份 (600565) 洪城股份 (600566) 山鹰纸业 (600567) ST湖科 (600892) 华润生化 (600893) 广钢股份 (600894)
长城电工 (600192) 创兴置业 (600193) 中牧股份 (600195) *ST潜药 (600568) 安阳钢铁 (600569) 恒生电子 (600570) 张江高科 (600895) 中海海盛 (600896) 厦门空港 (600897)
复星医药 (600196) 伊力特 (600197) *ST大唐 (600198) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572) 惠泉啤酒 (600573) 三联商社 (600898) 长江电力 (600900) 滨州活塞 (600960)
金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200) 金宇集团 (600201) 芜湖港 (600575) 万好万家 (600576) 精达股份 (600577) 株冶集团 (600961) 国投中鲁 (600962) 岳阳纸业 (600963)
哈空调 (600202) 福日电子 (600203) 有研硅股 (600206) 京能热电 (600578) *ST黄海 (600579) 卧龙电气 (600580) 福成五丰 (600965) 博汇纸业 (600966) 北方创业 (600967)
*ST安彩 (600207) 新湖中宝 (600208) ST罗顿 (600209) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582) 海油工程 (600583) 郴电国际 (600969) 中材国际 (600970) 恒源煤电 (600971)
紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211) *ST江泉 (600212) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585) 金晶科技 (600586) 宝胜股份 (600973) 新五丰 (600975) 武汉健民 (600976)
ST亚星 (600213) 长春经开 (600215) 浙江医药 (600216) 新华医疗 (600587) 用友软件 (600588) 广东榕泰 (600589) 宜华木业 (600978) 广安爱众 (600979) 北矿磁材 (600980)
*ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218) 南山铝业 (600219) 泰豪科技 (600590) 上海航空 (600591) 龙溪股份 (600592) 江苏开元 (600981) 宁波热电 (600982) 合肥三洋 (600983)
江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221) 太龙药业 (600222) 大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595) *ST建机 (600984) 雷鸣科化 (600985) 科达股份 (600986)
*ST万杰 (600223) 升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598) 航民股份 (600987) *ST宝龙 (600988) 四创电子 (600990)
昌九生化 (600228) 青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) *ST花炮 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601) 长丰汽车 (600991) 贵绳股份 (600992) 马应龙 (600993)
凌钢股份 (600231) 金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 广电电子 (600602) ST兴业 (600603) *ST二纺 (600604) 文山电力 (600995) 开滦股份 (600997) 大同煤业 (601001)
ST天龙 (600234) 民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上实医药 (600607) 晋亿实业 (601002) 柳钢股份 (601003) 重庆钢铁 (601005)
铜峰电子 (600237) 海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) S*ST沪科 (600608) ST金杯 (600609) S*ST中纺 (600610) 大秦铁路 (601006) 金陵饭店 (601007) 连云港 (601008)
华业地产 (600240) 辽宁时代 (600241) 青海华鼎 (600243) 大众交通 (600611) 中国铅笔 (600612) 永生数据 (600613) 南京银行 (601009) 中国神华 (601088) 太平洋 (601099)
万通地产 (600246) 物华股份 (600247) 两面针 (600249) 鼎立股份 (600614) 丰华股份 (600615) 第一食品 (600616) 中国国航 (601111) 兴业银行 (601166) 西部矿业 (601168)
南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251) 中恒集团 (600252) 联华合纤 (600617) 氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 北京银行 (601169) 中国铁建 (601186) 中国平安 (601318)
天方药业 (600253) 鑫科材料 (600255) 广汇股份 (600256) 天宸股份 (600620) 上海金陵 (600621) 嘉宝集团 (600622) 交通银行 (601328) 广深铁路 (601333) 中国中铁 (601390)
洞庭水殖 (600257) 首旅股份 (600258) 凯乐科技 (600260) 双钱股份 (600623) 复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 工商银行 (601398) 北辰实业 (601588) 中国铝业 (601600)
浙江阳光 (600261) 北方股份 (600262) 路桥建设 (600263) 上电股份 (600627) 新世界 (600628) ST棱光 (600629) 中国太保 (601601) 中国人寿 (601628) 平煤天安 (601666)
景谷林业 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267) 龙头股份 (600630) 百联股份 (600631) 白猫股份 (600633) 潞安环能 (601699) 中海油服 (601808) 中国石油 (601857)
国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270) 海鸟发展 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636) 中海集运 (601866) 招商轮船 (601872) 中煤能源 (601898)
航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 华芳纺织 (600273) 广电信息 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639) 国投新集 (601918) 中国远洋 (601919) 建设银行 (601939)
武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利科技 (600277) 中卫国脉 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642) 中国银行 (601988) 大唐发电 (601991) 中信银行 (601998)
东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 南京中商 (600280) 爱建股份 (600643) 乐山电力 (600644) ST望春花 (600645) 出版传媒 (601999) 上电B股 (900901) *ST二纺B (900902)
太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283) 同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 原水股份 (600649) 大众B股 (900903) 永生B股 (900904) 中铅B股 (900905)
浦东建设 (600284) 羚锐股份 (600285) 江苏舜天 (600287) 锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 爱使股份 (600652) *ST中纺B (900906) 鼎立B股 (900907) 氯碱B股 (900908)
大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290) 申华控股 (600653) 飞乐股份 (600654) 豫园商城 (600655) 双钱B股 (900909) 海立B股 (900910) 金桥B股 (900911)
西水股份 (600291) 九龙电力 (600292) 三峡新材 (600293) ST天桥 (600657) 兆维科技 (600658) 福耀玻璃 (600660) 外高B股 (900912) 联华B股 (900913) 锦投B股 (900914)
鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298) 交大南洋 (600661) 强生控股 (600662) 陆家嘴 (600663) 中路B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917)
蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) 南化股份 (600301) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665) 西南药业 (600666) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920)
标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668) ST天目 (600671) 丹科B股 (900921) 三毛B股 (900922) 友谊B股 (900923)
商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308) 阳 之 光 (600673) 川投能源 (600674) 中华企业 (600675) 上工B股 (900924) 机电B股 (900925) 宝信B股 (900926)
烟台万华 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677) 四川金顶 (600678) 物贸B股 (900927) 自仪B股 (900928) 锦旅B股 (900929)
平高电气 (600312) ST中农 (600313) 上海家化 (600315) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680) S*ST万鸿 (600681) 沪普天B (900930) 陆家B股 (900932) 华新B股 (900933)
洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318) 南京新百 (600682) 银泰股份 (600683) 珠江实业 (600684) 锦江B股 (900934) 阳晨B股 (900935) 鄂绒B股 (900936)
亚星化学 (600319) 振华港机 (600320) 国栋建设 (600321) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686) 华盛达 (600687) 华电B股 (900937) ST天海B (900938) *ST汇丽B (900939)
天房发展 (600322) 南海发展 (600323) 华发股份 (600325) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689) 青岛海尔 (600690) *ST华源B (900940) 东信B股 (900941) 黄山B股 (900942)
西藏天路 (600326) 大厦股份 (600327) 兰太实业 (600328) S*ST东碳 (600691) 亚通股份 (600692) 东百集团 (600693) 开开B股 (900943) 海航B股 (900945) ST轻骑B (900946)
*ST中新 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331) 大商股份 (600694) ST大江 (600695) 多伦股份 (600696) 振华B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 东电B股 (900949)
广州药业 (600332) 长春燃气 (600333) 鼎盛天工 (600335) 欧亚集团 (600697) ST轻骑 (600698) *ST得亨 (600699) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 锦港B股 (900952)
澳柯玛 (600336) 美克股份 (600337) ST珠峰 (600338) 工大高新 (600701) 沱牌曲酒 (600702) 中大股份 (600704) 凯马B股 (900953) 九龙山B (900955) 东贝B股 (900956)
天利高新 (600339) 国祥股份 (600340) 航天动力 (600343) *ST长信 (600706) 彩虹股份 (600707) 海博股份 (600708) 恒丰纸业 (600356) 承德钒钛 (600357) 国旅联合 (600358)
长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 国阳新能 (600348) 常林股份 (600710) ST雄震 (600711) 南宁百货 (600712) 大连热电 (600719) 祁连山 (600720) ST百花 (600721)
山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352) 南京医药 (600713) *ST金瑞 (600714) ST松辽 (600715) 凌云B股 (900957)   
旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355) *ST耀华 (600716) 天津港 (600717) 东软股份 (600718)

上证系列指数列表

指数名称 基准日期 基准点数 说明
样本指数类
上证180 2002-06-28 3299.06上证成份指数(简称上证180指数是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的,其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票,自2002年7月1日起正式发布。作为上证指数系列核心的上证180指数的编制方案,目的在于建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、具有可操作性和投资性、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数
上证502003-12-31 1000上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。
红利指数 2004-12-31 1000上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数2005年1月4日发布。上证红利指数是上证所成功推出上证180、上证50等指数后的又一次指数创新,是满足市场需求、服务投资者的重要举措。上证红利指数是一个重要的特色指数,它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构,丰富指数品种,也为指数产品开发和金融工具创新创造了条件。
上证180全收益2002-06-28 3299.06上证180全收益指数(简称上证180全收益)上证180全收益指数是上证180指数的衍生指数,与上证180指数的区别在于指数的计算中将样本股分红计入指数收益,供投资者从不同角度考量指数走势。
